Fresh basil
- 1 fresh basil leaf = 0.026 oz
- 1 oz = 38 fresh basil leaves
- 1 Tbsp = 0.11 oz of chopped fresh basil
- 1 oz = 9.45 Tbsp of chopped fresh basil
| ct | oz | g |
|---|---|---|
| 5 ct | 0.13 oz | 3.73 g |
| 6 ct | 0.16 oz | 4.48 g |
| 8 ct | 0.21 oz | 5.97 g |
| 10 ct | 0.26 oz | 7.46 g |
| 12 ct | 0.32 oz | 8.95 g |
| 16 ct | 0.42 oz | 11.9 g |
| 20 ct | 0.53 oz | 14.9 g |
| oz | g | ct |
|---|---|---|
| 0.125 oz | 3.54 g | 4¾ ct |
| 0.15 oz | 4.25 g | 5.7 ct |
| 0.2 oz | 5.67 g | 7.6 ct |
| 0.25 oz | 7.09 g | 9½ ct |
| 0.33 oz | 9.36 g | 12.5 ct |
| 0.5 oz | 14.2 g | 19 ct |
| Tbsp | oz | g |
|---|---|---|
| 1 Tbsp | 0.11 oz | 3 g |
| 1½ Tbsp | 0.16 oz | 4.5 g |
| 2 Tbsp | 0.21 oz | 6 g |
| 3 Tbsp | 0.32 oz | 9 g |
| 4 Tbsp | 0.42 oz | 12 g |
| oz | g | Tbsp |
|---|---|---|
| 0.1 oz | 2.83 g | 0.94 Tbsp |
| 0.125 oz | 3.54 g | 1.18 Tbsp |
| 0.15 oz | 4.25 g | 1.42 Tbsp |
| 0.2 oz | 5.67 g | 1.89 Tbsp |
| 0.25 oz | 7.09 g | 2.36 Tbsp |
| 0.33 oz | 9.36 g | 3.12 Tbsp |
Dried basil
- 1 tsp = 0.024 oz of dried basil
- 1 oz = 41 tsp of dried basil
| tsp | oz | g |
|---|---|---|
| ¼ tsp | 0.006 oz | 0.17 g |
| ⅓ tsp | 0.008 oz | 0.23 g |
| ½ tsp | 0.0125 oz | 0.35 g |
| ⅔ tsp | 0.016 oz | 0.46 g |
| ¾ tsp | 0.018 oz | 0.52 g |
| 1 tsp | 0.024 oz | 0.69 g |
| 1½ tsp | 0.037 oz | 1.04 g |
| 2 tsp | 0.049 oz | 1.38 g |
| oz | g | tsp |
|---|---|---|
| 0.006 oz | 0.17 g | ¼ tsp |
| 0.0075 oz | 0.21 g | 0.31 tsp |
| 0.008 oz | 0.23 g | ⅓ tsp |
| 0.01 oz | 0.28 g | 0.41 tsp |
| 0.0125 oz | 0.35 g | ½ tsp |
| 0.015 oz | 0.43 g | 0.62 tsp |
| 0.02 oz | 0.57 g | 0.82 tsp |
| 0.025 oz | 0.71 g | 1.03 tsp |
| 0.03 oz | 0.85 g | 1.23 tsp |
| 0.04 oz | 1.13 g | 1.64 tsp |
| 0.05 oz | 1.42 g | 2.05 tsp |
Fresh Thai basil leaves
- 1 cup = 1 oz of chopped fresh Thai basil leaves
- 1 oz = 1 cup of chopped fresh Thai basil leaves
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 1 cup | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| 1½ cups | 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g |
| 2 cups | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| 3 cups | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 4 cups | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 1 cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 1¼ cups |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 1½ cups |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 2 cups |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 2½ cups |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 3 cups |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 4 cups |