Fresh red beets
- 1 fresh red beets = 0.18 lb
- 1 lb = 5⅔ fresh red beets
- 1 cup = 0.3 lb of diced fresh red beets
- 1 lb = 3.36 cups of diced fresh red beets
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1 ct | 0.18 lb | 2.82 oz | 80 g |
| 1½ ct | 0.26 lb | 4.23 oz | 120 g |
| 2 ct | 0.35 lb | 5.64 oz | 160 g |
| 3 ct | 0.53 lb | 8.47 oz | 240 g |
| 4 ct | 0.71 lb | 11.3 oz | 320 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 1.13 ct |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 1.42 ct |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 1.7 ct |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 2.83 ct |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 4¼ ct |
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1 cup | 0.3 lb | 4.76 oz | 135 g |
| 1½ cups | 0.45 lb | 7.14 oz | 203 g |
| 2 cups | 0.6 lb | 9.52 oz | 270 g |
| 3 cups | 0.89 lb | 14.3 oz | 405 g |
| 4 cups | 1.19 lb | 19 oz | 540 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 1 cups |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1⅔ cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 2.52 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 3.36 cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 4.2 cups |
Golden beets
- 1 golden beets = 0.18 lb
- 1 lb = 5⅔ golden beets
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1 ct | 0.18 lb | 2.82 oz | 80 g |
| 1½ ct | 0.26 lb | 4.23 oz | 120 g |
| 2 ct | 0.35 lb | 5.64 oz | 160 g |
| 3 ct | 0.53 lb | 8.47 oz | 240 g |
| 4 ct | 0.71 lb | 11.3 oz | 320 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 1.13 ct |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 1.42 ct |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 1.7 ct |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 2.83 ct |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 4¼ ct |