Fresh blueberries
- 1 fresh blueberries = 0.05 oz
- 1 oz = 20 fresh blueberries
- 1 cup = 5.29 oz of fresh blueberries
- 1 lb = 3.02 cups of fresh blueberries
| ct | oz | g |
|---|---|---|
| 2 ct | 0.1 oz | 2.83 g |
| 3 ct | 0.15 oz | 4.25 g |
| 4 ct | 0.2 oz | 5.67 g |
| 5 ct | 0.25 oz | 7.09 g |
| 6 ct | 0.3 oz | 8.5 g |
| 8 ct | 0.4 oz | 11.3 g |
| 10 ct | 0.5 oz | 14.2 g |
| 12 ct | 0.6 oz | 17 g |
| 16 ct | 0.8 oz | 22.7 g |
| 20 ct | 1 oz | 28.3 g |
| 24 ct | 1.2 oz | 34 g |
| 32 ct | 1.6 oz | 45.4 g |
| oz | g | ct |
|---|---|---|
| 0.1 oz | 2.83 g | 2 ct |
| 0.125 oz | 3.54 g | 2½ ct |
| 0.15 oz | 4.25 g | 3 ct |
| 0.2 oz | 5.67 g | 4 ct |
| 0.25 oz | 7.09 g | 5 ct |
| 0.33 oz | 9.36 g | 6.6 ct |
| 0.5 oz | 14.2 g | 10 ct |
| 0.75 oz | 21.3 g | 15 ct |
| 1 oz | 28.3 g | 20 ct |
| 1.25 oz | 35.4 g | 25 ct |
| 1.5 oz | 42.5 g | 30 ct |
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 2.65 oz | 0.17 lb | 75 g |
| ⅔ cup | 3.53 oz | 0.22 lb | 100 g |
| ¾ cup | 3.97 oz | 0.25 lb | 112 g |
| 1 cup | 5.29 oz | 0.33 lb | 150 g |
| 1½ cups | 7.94 oz | 0.5 lb | 225 g |
| 2 cups | 10.6 oz | 0.66 lb | 300 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.47 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.57 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | ¾ cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.94 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.13 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1½ cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.89 cups |
Frozen blueberries
- 1 cup = 5.46 oz of frozen blueberries
- 1 lb = 2.93 cups of frozen blueberries
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 2.73 oz | 0.17 lb | 77.5 g |
| ⅔ cup | 3.64 oz | 0.23 lb | 103 g |
| ¾ cup | 4.1 oz | 0.26 lb | 116 g |
| 1 cup | 5.46 oz | 0.34 lb | 155 g |
| 1½ cups | 8.2 oz | 0.51 lb | 232 g |
| 2 cups | 10.9 oz | 0.68 lb | 310 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.46 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.55 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.73 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.92 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.1 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.46 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.83 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 2.2 cups |