Raw long-grain brown rice
- 1 cup = 0.4 lb of raw long-grain brown rice
- 1 lb = 2½ cups of raw long-grain brown rice
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g |
| ⅔ cup | 0.27 lb | 4.27 oz | 121 g |
| ¾ cup | 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g |
| 1 cup | 0.4 lb | 6.4 oz | 181 g |
| 1½ cups | 0.6 lb | 9.6 oz | 272 g |
| 2 cups | 0.8 lb | 12.8 oz | 363 g |
| 3 cups | 1.2 lb | 19.2 oz | 544 g |
| 4 cups | 1.6 lb | 25.6 oz | 726 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | ½ cup |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 0.63 cup |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | ¾ cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1¼ cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 1.88 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 2½ cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 3.13 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 3¾ cups |
Leftover long-grain brown rice
- 1 fl oz = 1.22 oz of leftover long-grain brown rice
- 1 oz = 0.82 fl oz of leftover long-grain brown rice
| fl oz | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 0.25 fl oz | 0.3 oz | 0.019 lb | 8.63 g |
| 0.5 fl oz | 0.61 oz | 0.038 lb | 17.3 g |
| 1 fl oz | 1.22 oz | 0.076 lb | 34.5 g |
| 2 fl oz | 2.43 oz | 0.15 lb | 69 g |
| 3 fl oz | 3.65 oz | 0.23 lb | 104 g |
| 4 fl oz | 4.87 oz | 0.3 lb | 138 g |
| oz | lb | g | fl oz |
|---|---|---|---|
| 0.33 oz | 0.021 lb | 9.36 g | 0.27 fl oz |
| 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g | 0.41 fl oz |
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 0.62 fl oz |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.82 fl oz |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 1.03 fl oz |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 1.23 fl oz |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 1.64 fl oz |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 2.05 fl oz |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 2.46 fl oz |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 3.29 fl oz |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 4.11 fl oz |
Leftover long-grain brown rice Yield
| fl oz | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 0.25 fl oz | 0.3 oz | 0.019 lb | 8.63 g |
| 0.5 fl oz | 0.61 oz | 0.038 lb | 17.3 g |
| 1 fl oz | 1.22 oz | 0.076 lb | 34.5 g |
| 2 fl oz | 2.43 oz | 0.15 lb | 69 g |
| 3 fl oz | 3.65 oz | 0.23 lb | 104 g |
| 4 fl oz | 4.87 oz | 0.3 lb | 138 g |
| oz | lb | g | fl oz |
|---|---|---|---|
| 0.33 oz | 0.021 lb | 9.36 g | 0.27 fl oz |
| 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g | 0.41 fl oz |
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 0.62 fl oz |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.82 fl oz |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 1.03 fl oz |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 1.23 fl oz |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 1.64 fl oz |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 2.05 fl oz |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 2.46 fl oz |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 3.29 fl oz |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 4.11 fl oz |