Carrots
- 1 carrot = 0.11 lb
- 1 oz = 0.59 carrot
- 1 cup = 0.23 lb of diced carrots
- 1 lb = 4.27 cups of diced carrots
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ½ ct | 0.053 lb | 0.84 oz | 23.9 g |
| ⅔ ct | 0.07 lb | 1.12 oz | 31.8 g |
| ¾ ct | 0.079 lb | 1.26 oz | 35.8 g |
| 1 ct | 0.11 lb | 1.68 oz | 47.7 g |
| 1½ ct | 0.16 lb | 2.53 oz | 71.6 g |
| 2 ct | 0.21 lb | 3.37 oz | 95.5 g |
| 3 ct | 0.32 lb | 5.05 oz | 143 g |
| 4 ct | 0.42 lb | 6.74 oz | 191 g |
| 5 ct | 0.53 lb | 8.42 oz | 239 g |
| 6 ct | 0.63 lb | 10.1 oz | 286 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.1 lb | 1.6 oz | 45.4 g | 0.95 ct |
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | 1.43 ct |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 1.9 ct |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 2.38 ct |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 2.85 ct |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 4¾ ct |
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 0.059 lb | 0.94 oz | 26.6 g |
| ⅓ cup | 0.078 lb | 1.25 oz | 35.4 g |
| ½ cup | 0.12 lb | 1.87 oz | 53.1 g |
| ⅔ cup | 0.16 lb | 2.5 oz | 70.8 g |
| ¾ cup | 0.18 lb | 2.81 oz | 79.7 g |
| 1 cup | 0.23 lb | 3.75 oz | 106 g |
| 1½ cups | 0.35 lb | 5.62 oz | 159 g |
| 2 cups | 0.47 lb | 7.49 oz | 212 g |
| 3 cups | 0.7 lb | 11.2 oz | 319 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.1 lb | 1.6 oz | 45.4 g | 0.43 cup |
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | 0.64 cup |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 0.85 cup |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 1.07 cups |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 1.28 cups |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 2.13 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 3.2 cups |
Shredded carrots
- 1 cup = 4 oz of shredded carrots
- 1 oz = ¼ cup of shredded carrots
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| ⅓ cup | 1.33 oz | 0.083 lb | 37.8 g |
| ½ cup | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| ⅔ cup | 2.67 oz | 0.17 lb | 75.6 g |
| ¾ cup | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 1 cup | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 1½ cups | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 2 cups | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.31 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.38 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1¼ cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1½ cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2 cups |