Fresh celery ribs
- 1 cup = 4.23 oz of diced fresh celery ribs
- 1 oz = ¼ cup of diced fresh celery ribs
- 1 fresh celery rib = 1.75 oz
- 1 oz = 0.57 fresh celery rib
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.06 oz | 0.066 lb | 30 g |
| ⅓ cup | 1.41 oz | 0.088 lb | 40 g |
| ½ cup | 2.12 oz | 0.13 lb | 60 g |
| ⅔ cup | 2.82 oz | 0.18 lb | 80 g |
| ¾ cup | 3.17 oz | 0.2 lb | 90 g |
| 1 cup | 4.23 oz | 0.26 lb | 120 g |
| 1½ cups | 6.35 oz | 0.4 lb | 180 g |
| 2 cups | 8.47 oz | 0.53 lb | 240 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.3 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.35 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.47 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.59 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.71 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.94 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.18 cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.42 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.89 cups |
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ ct | 0.88 oz | 0.055 lb | 24.9 g |
| ⅔ ct | 1.17 oz | 0.073 lb | 33.2 g |
| ¾ ct | 1.32 oz | 0.082 lb | 37.3 g |
| 1 ct | 1.75 oz | 0.11 lb | 49.7 g |
| 1½ ct | 2.63 oz | 0.16 lb | 74.6 g |
| 2 ct | 3.51 oz | 0.22 lb | 99.5 g |
| 3 ct | 5.26 oz | 0.33 lb | 149 g |
| 4 ct | 7.02 oz | 0.44 lb | 199 g |
| 5 ct | 8.77 oz | 0.55 lb | 249 g |
| 6 ct | 10.5 oz | 0.66 lb | 298 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.57 ct |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.71 ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.86 ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 1.14 ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 1.42 ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 1.71 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 2.28 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 2.85 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 3.42 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 4.56 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 5.7 ct |
Fresh celery
- 1 cup = 4.23 oz of diced fresh celery
- 1 lb = 3.78 cups of diced fresh celery
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 2.12 oz | 0.13 lb | 60 g |
| ⅔ cup | 2.82 oz | 0.18 lb | 80 g |
| ¾ cup | 3.17 oz | 0.2 lb | 90 g |
| 1 cup | 4.23 oz | 0.26 lb | 120 g |
| 1½ cups | 6.35 oz | 0.4 lb | 180 g |
| 2 cups | 8.47 oz | 0.53 lb | 240 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.47 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.59 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.71 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.94 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.18 cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.42 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.89 cups |
Fresh celery Yield
- 1 oz of fresh celery requires 7.09 sticks of fresh celery ribs
- 1 fresh celery rib yields 0.14 oz of fresh celery
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 2.12 oz | 0.13 lb | 60 g |
| ⅔ cup | 2.82 oz | 0.18 lb | 80 g |
| ¾ cup | 3.17 oz | 0.2 lb | 90 g |
| 1 cup | 4.23 oz | 0.26 lb | 120 g |
| 1½ cups | 6.35 oz | 0.4 lb | 180 g |
| 2 cups | 8.47 oz | 0.53 lb | 240 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.47 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.59 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.71 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.94 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.18 cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.42 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.89 cups |