Diced green chilies
- 1 cup = 1 oz of diced green chilies
- 1 oz = 1 cup of diced green chilies
| cups | oz | g |
|---|---|---|
| 0.13 cup | 0.125 oz | 3.54 g |
| ¼ cup | 0.25 oz | 7.09 g |
| ⅓ cup | 0.33 oz | 9.45 g |
| ½ cup | 0.5 oz | 14.2 g |
| oz | g | cups |
|---|---|---|
| 0.125 oz | 3.54 g | 0.13 cup |
| 0.15 oz | 4.25 g | 0.15 cup |
| 0.2 oz | 5.67 g | 0.2 cup |
| 0.25 oz | 7.09 g | ¼ cup |
| 0.33 oz | 9.36 g | ⅓ cup |
| 0.5 oz | 14.2 g | ½ cup |
Thai red chili peppers
- 1 Thai red chili pepper = 0.53 oz
- 1 oz = 1.89 Thai red chili peppers
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ ct | 0.26 oz | 0.017 lb | 7.5 g |
| ⅔ ct | 0.35 oz | 0.022 lb | 10 g |
| ¾ ct | 0.4 oz | 0.025 lb | 11.3 g |
| 1 ct | 0.53 oz | 0.033 lb | 15 g |
| 1½ ct | 0.79 oz | 0.05 lb | 22.5 g |
| 2 ct | 1.06 oz | 0.066 lb | 30 g |
| 3 ct | 1.59 oz | 0.099 lb | 45 g |
| 4 ct | 2.12 oz | 0.13 lb | 60 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.25 oz | 0.016 lb | 7.09 g | 0.47 ct |
| 0.33 oz | 0.021 lb | 9.36 g | 0.62 ct |
| 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g | 0.94 ct |
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 1.42 ct |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 1.89 ct |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 2.36 ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 2.83 ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 3.78 ct |
Fresh red chili peppers
- 1 fresh red chili pepper = 0.53 oz
- 1 oz = 1.89 fresh red chili peppers
| ct | oz | g |
|---|---|---|
| ¾ ct | 0.4 oz | 11.3 g |
| 1 ct | 0.53 oz | 15 g |
| 1½ ct | 0.79 oz | 22.5 g |
| 2 ct | 1.06 oz | 30 g |
| 3 ct | 1.59 oz | 45 g |
| oz | g | ct |
|---|---|---|
| 0.4 oz | 11.3 g | ¾ ct |
| 0.53 oz | 15 g | 1 ct |
| 0.79 oz | 22.5 g | 1½ ct |
| 1.06 oz | 30 g | 2 ct |
| 1.59 oz | 45 g | 3 ct |
Red Fresno chili peppers
- 1 red Fresno chili pepper = 4 oz
- 1 lb = 4 red Fresno chili peppers
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ ct | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| ½ ct | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| 1 ct | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 2 ct | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| 3 ct | 12 oz | 0.75 lb | 340 g |
| 4 ct | 16 oz | 1 lb | 454 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ ct |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.31 ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.38 ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1¼ ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1½ ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 2½ ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 3 ct |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 4 ct |
Dried Ancho chilies
- 1 dried Ancho chili = 0.33 oz
- 1 oz = 3 dried Ancho chilies
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 2 ct | 0.67 oz | 0.042 lb | 18.9 g |
| 3 ct | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| 4 ct | 1.33 oz | 0.083 lb | 37.8 g |
| 5 ct | 1.67 oz | 0.1 lb | 47.2 g |
| 6 ct | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| 8 ct | 2.67 oz | 0.17 lb | 75.6 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 2¼ ct |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 3 ct |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 3¾ ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 4½ ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 6 ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 7½ ct |
Dried guajillo chilies
- 1 dried guajillo chili = 0.25 oz
- 1 oz = 4 dried guajillo chilies
| ct | oz | g |
|---|---|---|
| 1 ct | 0.25 oz | 7.09 g |
| 1½ ct | 0.38 oz | 10.6 g |
| 2 ct | 0.5 oz | 14.2 g |
| 3 ct | 0.75 oz | 21.3 g |
| 4 ct | 1 oz | 28.3 g |
| oz | g | ct |
|---|---|---|
| 0.25 oz | 7.09 g | 1 ct |
| 0.33 oz | 9.36 g | 1⅓ ct |
| 0.5 oz | 14.2 g | 2 ct |
| 0.75 oz | 21.3 g | 3 ct |
| 1 oz | 28.3 g | 4 ct |
Chipotle peppers in adobo sauce
- 1 chipotle peppers in adobo sauce = 0.5 oz
- 1 oz = 2 chipotle peppers in adobo sauce
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 1½ ct | 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g |
| 2 ct | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| 3 ct | 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g |
| 4 ct | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| 5 ct | 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g |
| 6 ct | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 1½ ct |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 2 ct |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 2½ ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 3 ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 4 ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 5 ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 6 ct |