Unsweetened cocoa powder
- 1 tsp = 0.091 oz of unsweetened cocoa powder
- 1 oz = 11 tsp of unsweetened cocoa powder
- 1 dusting of = 0.03 oz of unsweetened cocoa powder
- 1 oz = 33 dustings of of unsweetened cocoa powder
| tsp | oz | g |
|---|---|---|
| ½ tsp | 0.045 oz | 1.29 g |
| ⅔ tsp | 0.061 oz | 1.72 g |
| ¾ tsp | 0.068 oz | 1.93 g |
| 1 tsp | 0.091 oz | 2.58 g |
| 1½ tsp | 0.14 oz | 3.87 g |
| 2 tsp | 0.18 oz | 5.15 g |
| 3 tsp | 0.27 oz | 7.73 g |
| 4 tsp | 0.36 oz | 10.3 g |
| oz | g | tsp |
|---|---|---|
| 0.05 oz | 1.42 g | 0.55 tsp |
| 0.075 oz | 2.13 g | 0.83 tsp |
| 0.1 oz | 2.83 g | 1.1 tsp |
| 0.125 oz | 3.54 g | 1.38 tsp |
| 0.15 oz | 4.25 g | 1.65 tsp |
| 0.2 oz | 5.67 g | 2.2 tsp |
| 0.25 oz | 7.09 g | 2¾ tsp |
| 0.33 oz | 9.36 g | 3.63 tsp |
| dusting | oz | g |
|---|---|---|
| 0.25 dusting of | 0.0075 oz | 0.21 g |
| 0.5 dusting of | 0.015 oz | 0.43 g |
| 1 dusting of | 0.03 oz | 0.86 g |
| 2 dustings of | 0.061 oz | 1.72 g |
| 3 dustings of | 0.091 oz | 2.58 g |
| 4 dustings of | 0.12 oz | 3.44 g |
| oz | g | dusting |
|---|---|---|
| 0.0075 oz | 0.21 g | 0.25 dusting of |
| 0.008 oz | 0.23 g | 0.26 dusting of |
| 0.01 oz | 0.28 g | 0.33 dusting of |
| 0.0125 oz | 0.35 g | 0.41 dusting of |
| 0.015 oz | 0.43 g | 0.5 dusting of |
| 0.02 oz | 0.57 g | 0.66 dusting of |
| 0.025 oz | 0.71 g | 0.83 dusting of |
| 0.03 oz | 0.85 g | 0.99 dusting of |
| 0.04 oz | 1.13 g | 1.32 dustings of |
| 0.05 oz | 1.42 g | 1.65 dustings of |
| 0.075 oz | 2.13 g | 2.48 dustings of |
| 0.1 oz | 2.83 g | 3.3 dustings of |
| 0.125 oz | 3.54 g | 4.13 dustings of |
Unsweetened Dutch-process cocoa powder
- 1 tsp = 0.091 oz of unsweetened Dutch-process cocoa powder
- 1 oz = 11 tsp of unsweetened Dutch-process cocoa powder
| tsp | oz | g |
|---|---|---|
| ¼ tsp | 0.023 oz | 0.64 g |
| ½ tsp | 0.045 oz | 1.29 g |
| 1 tsp | 0.091 oz | 2.58 g |
| 2 tsp | 0.18 oz | 5.15 g |
| 3 tsp | 0.27 oz | 7.73 g |
| 4 tsp | 0.36 oz | 10.3 g |
| oz | g | tsp |
|---|---|---|
| 0.025 oz | 0.71 g | 0.28 tsp |
| 0.03 oz | 0.85 g | ⅓ tsp |
| 0.04 oz | 1.13 g | 0.44 tsp |
| 0.05 oz | 1.42 g | 0.55 tsp |
| 0.075 oz | 2.13 g | 0.83 tsp |
| 0.1 oz | 2.83 g | 1.1 tsp |
| 0.125 oz | 3.54 g | 1.38 tsp |
| 0.15 oz | 4.25 g | 1.65 tsp |
| 0.2 oz | 5.67 g | 2.2 tsp |
| 0.25 oz | 7.09 g | 2¾ tsp |
| 0.33 oz | 9.36 g | 3.63 tsp |