Fresh corn on the cob
- 1 ear = 3.65 oz of fresh corn on the cob
- 1 lb = 4.38 ears of fresh corn on the cob
| ears | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 2 ears | 7.3 oz | 0.46 lb | 207 g |
| 3 ears | 10.9 oz | 0.68 lb | 310 g |
| 4 ears | 14.6 oz | 0.91 lb | 414 g |
| 5 ears | 18.2 oz | 1.14 lb | 517 g |
| 6 ears | 21.9 oz | 1.37 lb | 621 g |
| 8 ears | 29.2 oz | 1.82 lb | 828 g |
| oz | lb | g | ears |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2.19 ears |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 2¾ ears |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 3.29 ears |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 4.38 ears |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 6.58 ears |
| 32 oz | 2 lb | 907 g | 8.77 ears |
Canned sweet corn kernels
- 1 cup = 5.29 oz of drained canned sweet corn kernels
- 1 lb = 3.02 cups of drained canned sweet corn kernels
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.32 oz | 0.083 lb | 37.5 g |
| ⅓ cup | 1.76 oz | 0.11 lb | 50 g |
| ½ cup | 2.65 oz | 0.17 lb | 75 g |
| ⅔ cup | 3.53 oz | 0.22 lb | 100 g |
| ¾ cup | 3.97 oz | 0.25 lb | 112 g |
| 1 cup | 5.29 oz | 0.33 lb | 150 g |
| 1½ cups | 7.94 oz | 0.5 lb | 225 g |
| 2 cups | 10.6 oz | 0.66 lb | 300 g |
| 3 cups | 15.9 oz | 0.99 lb | 450 g |
| 4 cups | 21.2 oz | 1.32 lb | 600 g |
| 5 cups | 26.5 oz | 1.65 lb | 750 g |
| 6 cups | 31.7 oz | 1.98 lb | 900 g |
| 8 cups | 42.3 oz | 2.65 lb | 1200 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | ¼ cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.28 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.38 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.47 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.57 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | ¾ cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.94 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.13 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1½ cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.89 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 2.27 cups |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 3.02 cups |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 4.54 cups |
| 32 oz | 2 lb | 907 g | 6.05 cups |
Frozen corn kernels
- 1 cup = 0.32 lb of frozen corn kernels
- 1 lb = 3.1 cups of frozen corn kernels
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 0.16 lb | 2.58 oz | 73.2 g |
| ⅔ cup | 0.22 lb | 3.44 oz | 97.5 g |
| ¾ cup | 0.24 lb | 3.87 oz | 110 g |
| 1 cup | 0.32 lb | 5.16 oz | 146 g |
| 1½ cups | 0.48 lb | 7.74 oz | 219 g |
| 2 cups | 0.65 lb | 10.3 oz | 293 g |
| 3 cups | 0.97 lb | 15.5 oz | 439 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | 0.47 cup |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 0.62 cup |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 0.78 cup |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 0.93 cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1.55 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 2⅓ cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 3.1 cups |
Southwest corn blend
- 1 cup = 4.39 oz of Southwest corn blend
- 1 lb = 3.65 cups of Southwest corn blend
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 2.19 oz | 0.14 lb | 62.2 g |
| ⅔ cup | 2.92 oz | 0.18 lb | 82.9 g |
| ¾ cup | 3.29 oz | 0.21 lb | 93.3 g |
| 1 cup | 4.39 oz | 0.27 lb | 124 g |
| 1½ cups | 6.58 oz | 0.41 lb | 187 g |
| 2 cups | 8.77 oz | 0.55 lb | 249 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.46 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.57 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.68 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.91 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.14 cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.37 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.82 cups |