Fresh cranberries
- 1 cup = 3.53 oz of fresh cranberries
- 1 lb = 4.54 cups of fresh cranberries
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 1.76 oz | 0.11 lb | 50 g |
| ⅔ cup | 2.35 oz | 0.15 lb | 66.7 g |
| ¾ cup | 2.65 oz | 0.17 lb | 75 g |
| 1 cup | 3.53 oz | 0.22 lb | 100 g |
| 1½ cups | 5.29 oz | 0.33 lb | 150 g |
| 2 cups | 7.05 oz | 0.44 lb | 200 g |
| 3 cups | 10.6 oz | 0.66 lb | 300 g |
| 4 cups | 14.1 oz | 0.88 lb | 400 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.57 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.71 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.85 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1.13 cups |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.42 cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.7 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2.27 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 2.83 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 3.4 cups |
Dried cranberries
- 1 cup = 5.65 oz of dried cranberries
- 1 oz = 0.18 cup of dried cranberries
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.41 oz | 0.088 lb | 40 g |
| ⅓ cup | 1.88 oz | 0.12 lb | 53.4 g |
| ½ cup | 2.82 oz | 0.18 lb | 80.1 g |
| ⅔ cup | 3.77 oz | 0.24 lb | 107 g |
| ¾ cup | 4.24 oz | 0.26 lb | 120 g |
| 1 cup | 5.65 oz | 0.35 lb | 160 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.27 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.35 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.44 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.53 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.71 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.89 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.06 cups |