Cucumbers
- 1 cucumber = 6.99 oz
- 1 oz = 0.14 cucumber
- 1 cup = 4.23 oz of diced cucumbers
- 1 oz = ¼ cup of diced cucumbers
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ ct | 1.75 oz | 0.11 lb | 49.6 g |
| ⅓ ct | 2.33 oz | 0.15 lb | 66.1 g |
| ½ ct | 3.5 oz | 0.22 lb | 99.1 g |
| ⅔ ct | 4.66 oz | 0.29 lb | 132 g |
| ¾ ct | 5.24 oz | 0.33 lb | 149 g |
| 1 ct | 6.99 oz | 0.44 lb | 198 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.29 ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.36 ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.43 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.57 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.72 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 0.86 ct |
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.06 oz | 0.066 lb | 30 g |
| ⅓ cup | 1.41 oz | 0.088 lb | 40 g |
| ½ cup | 2.12 oz | 0.13 lb | 60 g |
| ⅔ cup | 2.82 oz | 0.18 lb | 80 g |
| ¾ cup | 3.17 oz | 0.2 lb | 90 g |
| 1 cup | 4.23 oz | 0.26 lb | 120 g |
| 1½ cups | 6.35 oz | 0.4 lb | 180 g |
| 2 cups | 8.47 oz | 0.53 lb | 240 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.3 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.35 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.47 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.59 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.71 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.94 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.18 cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.42 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.89 cups |
English cucumbers
- 1 English cucumber = 6.99 oz
- 1 lb = 2.29 English cucumbers
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ ct | 3.5 oz | 0.22 lb | 99.1 g |
| ⅔ ct | 4.66 oz | 0.29 lb | 132 g |
| ¾ ct | 5.24 oz | 0.33 lb | 149 g |
| 1 ct | 6.99 oz | 0.44 lb | 198 g |
| 1½ ct | 10.5 oz | 0.66 lb | 297 g |
| 2 ct | 14 oz | 0.87 lb | 396 g |
| 3 ct | 21 oz | 1.31 lb | 595 g |
| 4 ct | 28 oz | 1.75 lb | 793 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.57 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.72 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 0.86 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.14 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.43 ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 1.72 ct |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 2.29 ct |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 3.43 ct |
Persian cucumbers
- 1 Persian cucumber = 0.29 lb
- 1 lb = 3½ Persian cucumbers
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1 ct | 0.29 lb | 4.57 oz | 130 g |
| 1½ ct | 0.43 lb | 6.86 oz | 194 g |
| 2 ct | 0.57 lb | 9.14 oz | 259 g |
| 3 ct | 0.86 lb | 13.7 oz | 389 g |
| 4 ct | 1.14 lb | 18.3 oz | 518 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 1.05 ct |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1¾ ct |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 2.63 ct |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 3½ ct |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 4.38 ct |