Mayonnaise
- 1 Tbsp = 0.49 oz of mayonnaise
- 1 oz = 2.05 Tbsp of mayonnaise
| Tbsp | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ Tbsp | 0.24 oz | 0.015 lb | 6.91 g |
| ⅔ Tbsp | 0.33 oz | 0.02 lb | 9.22 g |
| ¾ Tbsp | 0.37 oz | 0.023 lb | 10.4 g |
| 1 Tbsp | 0.49 oz | 0.03 lb | 13.8 g |
| 1½ Tbsp | 0.73 oz | 0.046 lb | 20.7 g |
| 2 Tbsp | 0.98 oz | 0.061 lb | 27.7 g |
| 3 Tbsp | 1.46 oz | 0.091 lb | 41.5 g |
| 4 Tbsp | 1.95 oz | 0.12 lb | 55.3 g |
| 5 Tbsp | 2.44 oz | 0.15 lb | 69.1 g |
| 6 Tbsp | 2.93 oz | 0.18 lb | 83 g |
| oz | lb | g | Tbsp |
|---|---|---|---|
| 0.25 oz | 0.016 lb | 7.09 g | ½ Tbsp |
| 0.33 oz | 0.021 lb | 9.36 g | ⅔ Tbsp |
| 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g | 1.02 Tbsp |
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 1.54 Tbsp |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 2.05 Tbsp |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 2.56 Tbsp |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 3.08 Tbsp |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 4.1 Tbsp |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 5.13 Tbsp |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 6.15 Tbsp |
Light mayonnaise
- 1 Tbsp = 0.53 oz of light mayonnaise
- 1 oz = 1.9 Tbsp of light mayonnaise
| Tbsp | oz | g |
|---|---|---|
| ½ Tbsp | 0.26 oz | 7.46 g |
| ⅔ Tbsp | 0.35 oz | 9.95 g |
| ¾ Tbsp | 0.39 oz | 11.2 g |
| 1 Tbsp | 0.53 oz | 14.9 g |
| 1½ Tbsp | 0.79 oz | 22.4 g |
| 2 Tbsp | 1.05 oz | 29.8 g |
| oz | g | Tbsp |
|---|---|---|
| 0.25 oz | 7.09 g | 0.48 Tbsp |
| 0.33 oz | 9.36 g | 0.63 Tbsp |
| 0.5 oz | 14.2 g | 0.95 Tbsp |
| 0.75 oz | 21.3 g | 1.42 Tbsp |
| 1 oz | 28.3 g | 1.9 Tbsp |
Vegan mayonnaise
- 1 cup = 8 oz of vegan mayonnaise
- 1 lb = 2 cups of vegan mayonnaise
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| ⅔ cup | 5.33 oz | 0.33 lb | 151 g |
| ¾ cup | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 1 cup | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| 1½ cups | 12 oz | 0.75 lb | 340 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | ½ cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.63 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | ¾ cup |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1 cup |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1¼ cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 1½ cups |