Onions
- 1 cup = 5.64 oz of onions (diced)
- 1 lb = 2.83 cups of onions (diced)
- 1 onion = 5.22 oz
- 1 lb = 3.06 onions
- 1 cup = 1.08 onions (diced)
- 1 onion (diced) = 0.92 cup
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.41 oz | 0.088 lb | 40 g |
| ⅓ cup | 1.88 oz | 0.12 lb | 53.3 g |
| ½ cup | 2.82 oz | 0.18 lb | 80 g |
| ⅔ cup | 3.76 oz | 0.24 lb | 107 g |
| ¾ cup | 4.23 oz | 0.26 lb | 120 g |
| 1 cup | 5.64 oz | 0.35 lb | 160 g |
| 1½ cups | 8.47 oz | 0.53 lb | 240 g |
| 2 cups | 11.3 oz | 0.71 lb | 320 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.27 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.35 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.44 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.53 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.71 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.89 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.06 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.42 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.77 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 2.13 cups |
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ ct | 1.31 oz | 0.082 lb | 37 g |
| ⅓ ct | 1.74 oz | 0.11 lb | 49.3 g |
| ½ ct | 2.61 oz | 0.16 lb | 74 g |
| ⅔ ct | 3.48 oz | 0.22 lb | 98.7 g |
| ¾ ct | 3.92 oz | 0.24 lb | 111 g |
| 1 ct | 5.22 oz | 0.33 lb | 148 g |
| 1½ ct | 7.83 oz | 0.49 lb | 222 g |
| 2 ct | 10.4 oz | 0.65 lb | 296 g |
| 3 ct | 15.7 oz | 0.98 lb | 444 g |
| 4 ct | 20.9 oz | 1.31 lb | 592 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | ¼ ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.29 ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.38 ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.48 ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.57 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.77 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.96 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.15 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.53 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.92 ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 2.3 ct |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 3.06 ct |
| cups | ct |
|---|---|
| ¼ cup | 0.27 ct |
| ⅓ cup | 0.36 ct |
| ½ cup | 0.54 ct |
| ⅔ cup | 0.72 ct |
| ¾ cup | 0.81 ct |
| 1 cup | 1.08 ct |
| 1½ cups | 1.62 ct |
| 2 cups | 2.16 ct |
| ct | cups |
|---|---|
| ¼ ct | 0.23 cup |
| ½ ct | 0.46 cup |
| ¾ ct | 0.69 cup |
| 1 ct | 0.92 cup |
| 1¼ ct | 1.16 cups |
| 1½ ct | 1.39 cups |
| 2 ct | 1.85 cups |
Vidalia onions
- 1 Vidalia onion = 0.25 lb
- 1 lb = 4 Vidalia onions
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1½ ct | 0.38 lb | 6 oz | 170 g |
| 2 ct | 0.5 lb | 8 oz | 227 g |
| 3 ct | 0.75 lb | 12 oz | 340 g |
| 4 ct | 1 lb | 16 oz | 454 g |
| 5 ct | 1.25 lb | 20 oz | 567 g |
| 6 ct | 1.5 lb | 24 oz | 680 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 2 ct |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 3 ct |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 4 ct |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 5 ct |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 6 ct |
Crispy fried onions
- 1 Tbsp = 0.12 oz of crispy fried onions
- 1 oz = 8.1 Tbsp of crispy fried onions
| Tbsp | oz | g |
|---|---|---|
| ¼ Tbsp | 0.031 oz | 0.87 g |
| ½ Tbsp | 0.062 oz | 1.75 g |
| 1 Tbsp | 0.12 oz | 3.5 g |
| 2 Tbsp | 0.25 oz | 7 g |
| 3 Tbsp | 0.37 oz | 10.5 g |
| 4 Tbsp | 0.49 oz | 14 g |
| oz | g | Tbsp |
|---|---|---|
| 0.03 oz | 0.85 g | ¼ Tbsp |
| 0.04 oz | 1.13 g | ⅓ Tbsp |
| 0.05 oz | 1.42 g | 0.41 Tbsp |
| 0.075 oz | 2.13 g | 0.61 Tbsp |
| 0.1 oz | 2.83 g | 0.81 Tbsp |
| 0.125 oz | 3.54 g | 1 Tbsp |
| 0.15 oz | 4.25 g | 1.21 Tbsp |
| 0.2 oz | 5.67 g | 1.62 Tbsp |
| 0.25 oz | 7.09 g | 2.03 Tbsp |
| 0.33 oz | 9.36 g | 2⅔ Tbsp |
| 0.5 oz | 14.2 g | 4.05 Tbsp |