Yukon Gold potatoes
- 1 cup = 0.36 lb of diced Yukon Gold potatoes
- 1 lb = 2¾ cups of diced Yukon Gold potatoes
- 1 Yukon Gold potato = 0.4 lb
- 1 lb = 2½ Yukon Gold potatoes
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¾ cup | 0.27 lb | 4.36 oz | 124 g |
| 1 cup | 0.36 lb | 5.82 oz | 165 g |
| 1½ cups | 0.55 lb | 8.73 oz | 247 g |
| 2 cups | 0.73 lb | 11.6 oz | 330 g |
| 3 cups | 1.09 lb | 17.5 oz | 495 g |
| 4 cups | 1.45 lb | 23.3 oz | 660 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 0.69 cup |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 0.83 cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1.38 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 2.06 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 2¾ cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 3.44 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 4.13 cups |
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1 ct | 0.4 lb | 6.4 oz | 181 g |
| 1½ ct | 0.6 lb | 9.6 oz | 272 g |
| 2 ct | 0.8 lb | 12.8 oz | 363 g |
| 3 ct | 1.2 lb | 19.2 oz | 544 g |
| 4 ct | 1.6 lb | 25.6 oz | 726 g |
| 5 ct | 2 lb | 32 oz | 907 g |
| 6 ct | 2.4 lb | 38.4 oz | 1089 g |
| 8 ct | 3.2 lb | 51.2 oz | 1451 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1¼ ct |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 1.88 ct |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 2½ ct |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 3.13 ct |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 3¾ ct |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 5 ct |
| 2.5 lb | 40 oz | 1134 g | 6¼ ct |
| 3 lb | 48 oz | 1361 g | 7½ ct |
Red potatoes
- 1 cup = 0.31 lb of diced red potatoes
- 1 lb = 3¼ cups of diced red potatoes
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1 cup | 0.31 lb | 4.92 oz | 140 g |
| 1½ cups | 0.46 lb | 7.38 oz | 209 g |
| 2 cups | 0.62 lb | 9.85 oz | 279 g |
| 3 cups | 0.92 lb | 14.8 oz | 419 g |
| 4 cups | 1.23 lb | 19.7 oz | 558 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 0.98 cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1.63 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 2.44 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 3¼ cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 4.06 cups |
Baby potatoes
- 1 cup = 0.33 lb of diced baby potatoes
- 1 lb = 3 cups of diced baby potatoes
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¾ cup | 0.25 lb | 4 oz | 113 g |
| 1 cup | 0.33 lb | 5.33 oz | 151 g |
| 1½ cups | 0.5 lb | 8 oz | 227 g |
| 2 cups | 0.67 lb | 10.7 oz | 302 g |
| 3 cups | 1 lb | 16 oz | 454 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | ¾ cup |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 0.9 cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1½ cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 2¼ cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 3 cups |