Fresh raspberries
- 1 cup = 0.33 lb of fresh raspberries
- 1 lb = 3.02 cups of fresh raspberries
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 0.17 lb | 2.65 oz | 75 g |
| ⅔ cup | 0.22 lb | 3.53 oz | 100 g |
| ¾ cup | 0.25 lb | 3.97 oz | 113 g |
| 1 cup | 0.33 lb | 5.29 oz | 150 g |
| 1½ cups | 0.5 lb | 7.94 oz | 225 g |
| 2 cups | 0.66 lb | 10.6 oz | 300 g |
| 3 cups | 0.99 lb | 15.9 oz | 450 g |
| 4 cups | 1.32 lb | 21.2 oz | 600 g |
| 5 cups | 1.65 lb | 26.5 oz | 750 g |
| 6 cups | 1.98 lb | 31.7 oz | 900 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | 0.45 cup |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 0.6 cup |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | ¾ cup |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 0.91 cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1½ cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 2.27 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 3.02 cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 3.78 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 4.54 cups |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 6.05 cups |
Frozen raspberries
- 1 cup = 5.29 oz of frozen raspberries
- 1 lb = 3.02 cups of frozen raspberries
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¾ cup | 3.97 oz | 0.25 lb | 112 g |
| 1 cup | 5.29 oz | 0.33 lb | 150 g |
| 1½ cups | 7.94 oz | 0.5 lb | 225 g |
| 2 cups | 10.6 oz | 0.66 lb | 300 g |
| 3 cups | 15.9 oz | 0.99 lb | 450 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | ¾ cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.94 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.13 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1½ cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.89 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 2.27 cups |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 3.02 cups |