Fresh strawberries
- 1 cup = 0.36 lb of sliced fresh strawberries
- 1 lb = 2¾ cups of sliced fresh strawberries
- 1 fresh strawberries = 0.053 lb
- 1 lb = 19 fresh strawberries
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 0.091 lb | 1.45 oz | 41.2 g |
| ⅓ cup | 0.12 lb | 1.94 oz | 55 g |
| ½ cup | 0.18 lb | 2.91 oz | 82.5 g |
| ⅔ cup | 0.24 lb | 3.88 oz | 110 g |
| ¾ cup | 0.27 lb | 4.36 oz | 124 g |
| 1 cup | 0.36 lb | 5.82 oz | 165 g |
| 1½ cups | 0.55 lb | 8.73 oz | 247 g |
| 2 cups | 0.73 lb | 11.6 oz | 330 g |
| 3 cups | 1.09 lb | 17.5 oz | 495 g |
| 4 cups | 1.45 lb | 23.3 oz | 660 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.1 lb | 1.6 oz | 45.4 g | 0.28 cup |
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | 0.41 cup |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 0.55 cup |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 0.69 cup |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 0.83 cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1.38 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 2.06 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 2¾ cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 3.44 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 4.13 cups |
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 6 ct | 0.32 lb | 5.05 oz | 143 g |
| 8 ct | 0.42 lb | 6.74 oz | 191 g |
| 10 ct | 0.53 lb | 8.42 oz | 239 g |
| 12 ct | 0.63 lb | 10.1 oz | 286 g |
| 16 ct | 0.84 lb | 13.5 oz | 382 g |
| 20 ct | 1.05 lb | 16.8 oz | 477 g |
| 24 ct | 1.26 lb | 20.2 oz | 573 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 5.7 ct |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 9½ ct |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 14¼ ct |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 19 ct |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 23¾ ct |
Frozen strawberries
- 1 cup = 5.29 oz of frozen strawberries
- 1 oz = 0.19 cup of frozen strawberries
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.32 oz | 0.083 lb | 37.5 g |
| ⅓ cup | 1.76 oz | 0.11 lb | 50 g |
| ½ cup | 2.65 oz | 0.17 lb | 75 g |
| ⅔ cup | 3.53 oz | 0.22 lb | 100 g |
| ¾ cup | 3.97 oz | 0.25 lb | 112 g |
| 1 cup | 5.29 oz | 0.33 lb | 150 g |
| 1½ cups | 7.94 oz | 0.5 lb | 225 g |
| 2 cups | 10.6 oz | 0.66 lb | 300 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | ¼ cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.28 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.38 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.47 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.57 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | ¾ cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.94 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.13 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1½ cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.89 cups |