Advertisement

Fresh thyme

  • 1 sprig = 0.14 oz of fresh thyme
  • 1 oz = 7 sprigs of fresh thyme
Fresh thyme: sprig to oz (g)
sprig oz g
0.25 sprig 0.036 oz 1 g
0.5 sprig 0.071 oz 2.02 g
1 sprig 0.14 oz 4.05 g
2 sprigs 0.29 oz 8.1 g
3 sprigs 0.43 oz 12.1 g
4 sprigs 0.57 oz 16.2 g
Fresh thyme: oz (g) to sprig
oz g sprig
0.04 oz 1.13 g 0.28 sprig
0.05 oz 1.42 g 0.35 sprig
0.075 oz 2.13 g 0.53 sprig
0.1 oz 2.83 g 0.7 sprig
0.125 oz 3.54 g 0.88 sprig
0.15 oz 4.25 g 1.05 sprigs
0.2 oz 5.67 g 1.4 sprigs
0.25 oz 7.09 g 1.75 sprigs
0.33 oz 9.36 g 2.31 sprigs
0.5 oz 14.2 g 3.5 sprigs

Dried thyme

  • 1 tsp = 0.025 oz of dried thyme
  • 1 oz = 40½ tsp of dried thyme
Dried thyme: tsp to oz (g)
tsp oz g
0.13 tsp 0.003 oz 0.087 g
¼ tsp 0.006 oz 0.17 g
tsp 0.008 oz 0.23 g
½ tsp 0.0125 oz 0.35 g
tsp 0.016 oz 0.47 g
¾ tsp 0.019 oz 0.52 g
1 tsp 0.025 oz 0.7 g
tsp 0.037 oz 1.05 g
2 tsp 0.049 oz 1.4 g
3 tsp 0.074 oz 2.1 g
4 tsp 0.099 oz 2.8 g
Dried thyme: oz (g) to tsp
oz g tsp
0.003 oz 0.085 g 0.12 tsp
0.004 oz 0.11 g 0.16 tsp
0.005 oz 0.14 g 0.2 tsp
0.006 oz 0.17 g ¼ tsp
0.0075 oz 0.21 g 0.3 tsp
0.008 oz 0.23 g tsp
0.01 oz 0.28 g 0.41 tsp
0.0125 oz 0.35 g ½ tsp
0.015 oz 0.43 g 0.61 tsp
0.02 oz 0.57 g 0.81 tsp
0.025 oz 0.71 g 1 tsp
0.03 oz 0.85 g 1.21 tsp
0.04 oz 1.13 g 1.62 tsp
0.05 oz 1.42 g 2.03 tsp
0.075 oz 2.13 g 3.04 tsp
0.1 oz 2.83 g 4.05 tsp

Fresh thyme

  • 1 tsp = 0.035 oz of chopped fresh thyme
  • 1 oz = 28.4 tsp of chopped fresh thyme
Fresh thyme (chopped): tsp to oz (g)
tsp oz g
½ tsp 0.018 oz 0.5 g
tsp 0.024 oz 0.67 g
¾ tsp 0.026 oz 0.75 g
1 tsp 0.035 oz 1 g
tsp 0.053 oz 1.5 g
2 tsp 0.071 oz 2 g
3 tsp 0.11 oz 3 g
4 tsp 0.14 oz 4 g
Fresh thyme (chopped): oz (g) to tsp
oz g tsp
0.02 oz 0.57 g 0.57 tsp
0.025 oz 0.71 g 0.71 tsp
0.03 oz 0.85 g 0.85 tsp
0.04 oz 1.13 g 1.13 tsp
0.05 oz 1.42 g 1.42 tsp
0.075 oz 2.13 g 2.13 tsp
0.1 oz 2.83 g 2.84 tsp
0.125 oz 3.54 g 3.54 tsp
0.15 oz 4.25 g tsp

Fresh thyme

  • 1 bunch = 1 oz of fresh thyme
  • 1 oz = 1 bunch of fresh thyme
Fresh thyme: bunch to oz (lb, g)
bunch oz lb g
0.5 bunch 0.5 oz 0.031 lb 14.2 g
0.67 bunch 0.67 oz 0.042 lb 18.9 g
0.75 bunch 0.75 oz 0.047 lb 21.3 g
1 bunch 1 oz 0.063 lb 28.3 g
1.5 bunches 1.5 oz 0.094 lb 42.5 g
2 bunches 2 oz 0.125 lb 56.7 g
Fresh thyme: oz (lb, g) to bunch
oz lb g bunch
0.5 oz 0.031 lb 14.2 g 0.5 bunch
0.75 oz 0.047 lb 21.3 g 0.75 bunch
1 oz 0.063 lb 28.3 g 1 bunch
1.25 oz 0.078 lb 35.4 g 1.25 bunches
1.5 oz 0.094 lb 42.5 g 1.5 bunches
2 oz 0.125 lb 56.7 g 2 bunches

Recipes with Thyme