Corn tortillas
- 1 corn tortilla = 0.83 oz
- 1 lb = 19.2 corn tortillas
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 4 ct | 3.33 oz | 0.21 lb | 94.5 g |
| 5 ct | 4.17 oz | 0.26 lb | 118 g |
| 6 ct | 5 oz | 0.31 lb | 142 g |
| 8 ct | 6.67 oz | 0.42 lb | 189 g |
| 10 ct | 8.33 oz | 0.52 lb | 236 g |
| 12 ct | 10 oz | 0.63 lb | 283 g |
| 16 ct | 13.3 oz | 0.83 lb | 378 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 3.6 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 4.8 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 6 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 7.2 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 9.6 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 12 ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 14.4 ct |
Small corn tortillas
- 1 small corn tortilla = 0.54 oz
- 1 oz = 1.87 small corn tortillas
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 2 ct | 1.07 oz | 0.067 lb | 30.4 g |
| 3 ct | 1.61 oz | 0.1 lb | 45.6 g |
| 4 ct | 2.14 oz | 0.13 lb | 60.7 g |
| 5 ct | 2.68 oz | 0.17 lb | 75.9 g |
| 6 ct | 3.21 oz | 0.2 lb | 91.1 g |
| 8 ct | 4.29 oz | 0.27 lb | 121 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 1.87 ct |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 2⅓ ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 2.8 ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 3.73 ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 4⅔ ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 5.6 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 7.47 ct |
Large flour tortillas
- 1 large flour tortilla = 2.9 oz
- 1 lb = 5.52 large flour tortillas
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 1 ct | 2.9 oz | 0.18 lb | 82.2 g |
| 1½ ct | 4.35 oz | 0.27 lb | 123 g |
| 2 ct | 5.8 oz | 0.36 lb | 164 g |
| 3 ct | 8.7 oz | 0.54 lb | 247 g |
| 4 ct | 11.6 oz | 0.72 lb | 329 g |
| 5 ct | 14.5 oz | 0.91 lb | 411 g |
| 6 ct | 17.4 oz | 1.09 lb | 493 g |
| 8 ct | 23.2 oz | 1.45 lb | 657 g |
| 10 ct | 29 oz | 1.81 lb | 822 g |
| 12 ct | 34.8 oz | 2.17 lb | 986 g |
| 16 ct | 46.4 oz | 2.9 lb | 1315 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 1.03 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1.38 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.73 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 2.07 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2¾ ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 3.45 ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 4.14 ct |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 5.52 ct |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 8.28 ct |
| 32 oz | 2 lb | 907 g | 11 ct |
Whole-grain tortillas
- 1 whole-wheat tortilla = 1.5 oz
- 1 lb = 10⅔ whole-grain tortillas
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 2 ct | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 3 ct | 4.5 oz | 0.28 lb | 128 g |
| 4 ct | 6 oz | 0.37 lb | 170 g |
| 5 ct | 7.5 oz | 0.47 lb | 213 g |
| 6 ct | 9 oz | 0.56 lb | 255 g |
| 8 ct | 12 oz | 0.75 lb | 340 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 2 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 2⅔ ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 3⅓ ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 4 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 5⅓ ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 6⅔ ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 8 ct |
Medium flour tortillas
- 1 medium flour tortilla = 1.75 oz
- 1 lb = 9.14 medium flour tortillas
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 2 ct | 3.5 oz | 0.22 lb | 99.3 g |
| 3 ct | 5.25 oz | 0.33 lb | 149 g |
| 4 ct | 7 oz | 0.44 lb | 199 g |
| 5 ct | 8.76 oz | 0.55 lb | 248 g |
| 6 ct | 10.5 oz | 0.66 lb | 298 g |
| 8 ct | 14 oz | 0.88 lb | 397 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 2.28 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 2.85 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 3.43 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 4.57 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 5.71 ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 6.85 ct |
Low-carb flour tortillas
- 1 low-carb flour tortilla = 1.48 oz
- 1 lb = 10.8 low-carb flour tortillas
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 2 ct | 2.96 oz | 0.19 lb | 84 g |
| 3 ct | 4.44 oz | 0.28 lb | 126 g |
| 4 ct | 5.93 oz | 0.37 lb | 168 g |
| 5 ct | 7.41 oz | 0.46 lb | 210 g |
| 6 ct | 8.89 oz | 0.56 lb | 252 g |
| 8 ct | 11.9 oz | 0.74 lb | 336 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 2.03 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 2.7 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 3.38 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 4.05 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 5.4 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 6¾ ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 8.1 ct |
Low-calorie corn tortilla
- 1 low-calorie corn tortilla = 0.38 oz
- 1 oz = 2.63 low-calorie corn tortilla
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 4 ct | 1.52 oz | 0.095 lb | 43.1 g |
| 5 ct | 1.9 oz | 0.12 lb | 53.9 g |
| 6 ct | 2.28 oz | 0.14 lb | 64.7 g |
| 8 ct | 3.04 oz | 0.19 lb | 86.2 g |
| 10 ct | 3.8 oz | 0.24 lb | 108 g |
| 12 ct | 4.56 oz | 0.29 lb | 129 g |
| 16 ct | 6.08 oz | 0.38 lb | 172 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 3.95 ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 5¼ ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 6.57 ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 7.89 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 10.5 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 13.2 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 15.8 ct |