Advertisement

Vegetable broth

  • 1 cup = 0.54 lb of vegetable broth
  • 1 lb = 1.85 cups of vegetable broth
Vegetable broth: cups to lb (oz, g)
Data source: FoodData Central, Branded Foods
cups lb oz g
¼ cup 0.14 lb 2.16 oz 61.3 g
cup 0.18 lb 2.88 oz 81.7 g
½ cup 0.27 lb 4.32 oz 123 g
cup 0.36 lb 5.76 oz 163 g
¾ cup 0.41 lb 6.48 oz 184 g
1 cup 0.54 lb 8.64 oz 245 g
cups 0.81 lb 13 oz 368 g
2 cups 1.08 lb 17.3 oz 490 g
3 cups 1.62 lb 25.9 oz 735 g
4 cups 2.16 lb 34.6 oz 980 g
5 cups 2.7 lb 43.2 oz 1225 g
6 cups 3.24 lb 51.9 oz 1470 g
8 cups 4.32 lb 69.2 oz 1960 g
10 cups 5.4 lb 86.4 oz 2451 g
Vegetable broth: lb (oz, g) to cups
Data source: FoodData Central, Branded Foods
lb oz g cups
0.15 lb 2.4 oz 68 g 0.28 cup
0.2 lb 3.2 oz 90.7 g 0.37 cup
0.25 lb 4 oz 113 g 0.46 cup
0.3 lb 4.8 oz 136 g 0.56 cup
0.5 lb 8 oz 227 g 0.93 cup
0.75 lb 12 oz 340 g 1.39 cups
1 lb 16 oz 454 g 1.85 cups
1.25 lb 20 oz 567 g 2.31 cups
1.5 lb 24 oz 680 g 2.78 cups
2 lb 32 oz 907 g 3.7 cups
2.5 lb 40 oz 1134 g 4.63 cups
3 lb 48 oz 1361 g 5.55 cups
4 lb 64 oz 1814 g 7.4 cups
5 lb 80 oz 2268 g cups

Gluten-free vegetable broth

  • 1 cup = 0.5 lb of gluten-free vegetable broth
  • 1 lb = 2 cups of gluten-free vegetable broth
Gluten-free vegetable broth: cups to lb (oz, g)
Data source: Marcello’s Place
cups lb oz g
cups 0.75 lb 12 oz 340 g
2 cups 1 lb 16 oz 454 g
3 cups 1.5 lb 24 oz 680 g
4 cups 2 lb 32 oz 907 g
5 cups 2.5 lb 40 oz 1134 g
6 cups 3 lb 48 oz 1361 g
Gluten-free vegetable broth: lb (oz, g) to cups
Data source: Marcello’s Place
lb oz g cups
0.75 lb 12 oz 340 g cups
1 lb 16 oz 454 g 2 cups
1.25 lb 20 oz 567 g cups
1.5 lb 24 oz 680 g 3 cups
2 lb 32 oz 907 g 4 cups
2.5 lb 40 oz 1134 g 5 cups
3 lb 48 oz 1361 g 6 cups

Recipes with Vegetable Broth