Red bell peppers
- 1 red bell pepper = 5 oz
- 1 lb = 3.2 red bell peppers
- 1 cup = 5.29 oz of red bell peppers (diced)
- 1 lb = 3.02 cups of red bell peppers (diced)
- 1 cup = 1.06 red bell peppers (diced)
- 1 red bell pepper (diced) = 0.94 cup
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ ct | 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g |
| ⅔ ct | 3.33 oz | 0.21 lb | 94.5 g |
| ¾ ct | 3.75 oz | 0.23 lb | 106 g |
| 1 ct | 5 oz | 0.31 lb | 142 g |
| 1½ ct | 7.5 oz | 0.47 lb | 213 g |
| 2 ct | 10 oz | 0.63 lb | 283 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | ½ ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.6 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.8 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.2 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.6 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 2 ct |
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 2.65 oz | 0.17 lb | 75 g |
| ⅔ cup | 3.53 oz | 0.22 lb | 100 g |
| ¾ cup | 3.97 oz | 0.25 lb | 112 g |
| 1 cup | 5.29 oz | 0.33 lb | 150 g |
| 1½ cups | 7.94 oz | 0.5 lb | 225 g |
| 2 cups | 10.6 oz | 0.66 lb | 300 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.47 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.57 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | ¾ cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.94 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.13 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1½ cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.89 cups |
| cups | ct |
|---|---|
| ½ cup | 0.53 ct |
| ⅔ cup | 0.71 ct |
| ¾ cup | 0.79 ct |
| 1 cup | 1.06 ct |
| 1½ cups | 1.59 ct |
| 2 cups | 2.12 ct |
| ct | cups |
|---|---|
| ½ ct | 0.47 cup |
| ¾ ct | 0.71 cup |
| 1 ct | 0.94 cup |
| 1¼ ct | 1.18 cups |
| 1½ ct | 1.42 cups |
| 2 ct | 1.89 cups |
Small red bell peppers
- 1 small red bell pepper = 4.17 oz
- 1 oz = ¼ small red bell pepper
- 1 cup = 5.29 oz of small red bell peppers (diced)
- 1 oz = 0.19 cup of small red bell peppers (diced)
- 1 cup = 1.27 small red bell peppers (diced)
- 1 small red bell pepper (diced) = 0.79 cup
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ ct | 1.04 oz | 0.065 lb | 29.5 g |
| ⅓ ct | 1.39 oz | 0.087 lb | 39.4 g |
| ½ ct | 2.08 oz | 0.13 lb | 59.1 g |
| ⅔ ct | 2.78 oz | 0.17 lb | 78.7 g |
| ¾ ct | 3.13 oz | 0.2 lb | 88.6 g |
| 1 ct | 4.17 oz | 0.26 lb | 118 g |
| 1½ ct | 6.25 oz | 0.39 lb | 177 g |
| 2 ct | 8.33 oz | 0.52 lb | 236 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ ct |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.3 ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.36 ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.48 ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.6 ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.72 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.96 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.2 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.44 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.92 ct |
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 0.13 cup | 0.66 oz | 0.041 lb | 18.7 g |
| ¼ cup | 1.32 oz | 0.083 lb | 37.5 g |
| ⅓ cup | 1.76 oz | 0.11 lb | 50 g |
| ½ cup | 2.65 oz | 0.17 lb | 75 g |
| ⅔ cup | 3.53 oz | 0.22 lb | 100 g |
| ¾ cup | 3.97 oz | 0.25 lb | 112 g |
| 1 cup | 5.29 oz | 0.33 lb | 150 g |
| 1½ cups | 7.94 oz | 0.5 lb | 225 g |
| 2 cups | 10.6 oz | 0.66 lb | 300 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 0.14 cup |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.19 cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | ¼ cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.28 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.38 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.47 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.57 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | ¾ cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.94 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.13 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1½ cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.89 cups |
| cups | ct |
|---|---|
| 0.13 cup | 0.16 ct |
| ¼ cup | 0.32 ct |
| ⅓ cup | 0.42 ct |
| ½ cup | 0.63 ct |
| ⅔ cup | 0.85 ct |
| ¾ cup | 0.95 ct |
| 1 cup | 1.27 ct |
| 1½ cups | 1.9 ct |
| 2 cups | 2.54 ct |
| ct | cups |
|---|---|
| ¼ ct | 0.2 cup |
| ½ ct | 0.39 cup |
| ¾ ct | 0.59 cup |
| 1 ct | 0.79 cup |
| 1¼ ct | 0.98 cup |
| 1½ ct | 1.18 cups |
| 2 ct | 1.57 cups |
| 2½ ct | 1.97 cups |
Large red bell peppers
- 1 large red bell pepper = 6.25 oz
- 1 lb = 2.56 large red bell peppers
- 1 cup = 5.29 oz of large red bell peppers (diced)
- 1 lb = 3.02 cups of large red bell peppers (diced)
- 1 cup = 0.85 large red bell pepper (diced)
- 1 large red bell pepper (diced) = 1.18 cups
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ ct | 3.13 oz | 0.2 lb | 88.6 g |
| ⅔ ct | 4.17 oz | 0.26 lb | 118 g |
| ¾ ct | 4.69 oz | 0.29 lb | 133 g |
| 1 ct | 6.25 oz | 0.39 lb | 177 g |
| 1½ ct | 9.38 oz | 0.59 lb | 266 g |
| 2 ct | 12.5 oz | 0.78 lb | 354 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.48 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.64 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.8 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 0.96 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.28 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.6 ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 1.92 ct |
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.32 oz | 0.083 lb | 37.5 g |
| ½ cup | 2.65 oz | 0.17 lb | 75 g |
| 1 cup | 5.29 oz | 0.33 lb | 150 g |
| 2 cups | 10.6 oz | 0.66 lb | 300 g |
| 3 cups | 15.9 oz | 0.99 lb | 450 g |
| 4 cups | 21.2 oz | 1.32 lb | 600 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | ¼ cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.28 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.38 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.47 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.57 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | ¾ cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.94 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.13 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1½ cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.89 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 2.27 cups |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 3.02 cups |
| cups | ct |
|---|---|
| ¼ cup | 0.21 ct |
| ½ cup | 0.42 ct |
| 1 cup | 0.85 ct |
| 2 cups | 1.69 ct |
| 3 cups | 2.54 ct |
| 4 cups | 3.39 ct |
| ct | cups |
|---|---|
| ¼ ct | 0.3 cup |
| ½ ct | 0.59 cup |
| ¾ ct | 0.89 cup |
| 1 ct | 1.18 cups |
| 1¼ ct | 1.48 cups |
| 1½ ct | 1.77 cups |
| 2 ct | 2.36 cups |
| 2½ ct | 2.95 cups |
| 3 ct | 3.54 cups |
Yellow bell peppers
- 1 yellow bell pepper = 4 oz
- 1 oz = ¼ yellow bell pepper
- 1 cup = 5.29 oz of yellow bell peppers (diced)
- 1 lb = 3.02 cups of yellow bell peppers (diced)
- 1 cup = 1⅓ yellow bell peppers (diced)
- 1 yellow bell pepper (diced) = ¾ cup
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ ct | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| ⅓ ct | 1.33 oz | 0.083 lb | 37.8 g |
| ½ ct | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| ⅔ ct | 2.67 oz | 0.17 lb | 75.6 g |
| ¾ ct | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 1 ct | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 1½ ct | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 2 ct | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ ct |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.31 ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.38 ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1¼ ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1½ ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2 ct |
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 2.65 oz | 0.17 lb | 75 g |
| ⅔ cup | 3.53 oz | 0.22 lb | 100 g |
| ¾ cup | 3.97 oz | 0.25 lb | 112 g |
| 1 cup | 5.29 oz | 0.33 lb | 150 g |
| 1½ cups | 7.94 oz | 0.5 lb | 225 g |
| 2 cups | 10.6 oz | 0.66 lb | 300 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.47 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.57 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | ¾ cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.94 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.13 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1½ cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.89 cups |
| cups | ct |
|---|---|
| ½ cup | ⅔ ct |
| ⅔ cup | 0.88 ct |
| ¾ cup | 0.99 ct |
| 1 cup | 1⅓ ct |
| 1½ cups | 1.98 ct |
| 2 cups | 2.65 ct |
| ct | cups |
|---|---|
| ¾ ct | 0.57 cup |
| 1 ct | ¾ cup |
| 1¼ ct | 0.94 cup |
| 1½ ct | 1.13 cups |
| 2 ct | 1½ cups |
| 2½ ct | 1.89 cups |