Plain breadcrumbs
- 1 cup = 3.33 oz of plain breadcrumbs
- 1 oz = 0.3 cup of plain breadcrumbs
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 0.13 cup | 0.42 oz | 0.026 lb | 11.8 g |
| ¼ cup | 0.83 oz | 0.052 lb | 23.6 g |
| ⅓ cup | 1.11 oz | 0.069 lb | 31.5 g |
| ½ cup | 1.67 oz | 0.1 lb | 47.2 g |
| ⅔ cup | 2.22 oz | 0.14 lb | 63 g |
| ¾ cup | 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g |
| 1 cup | 3.33 oz | 0.21 lb | 94.5 g |
| 1½ cups | 5 oz | 0.31 lb | 142 g |
| 2 cups | 6.67 oz | 0.42 lb | 189 g |
| 3 cups | 10 oz | 0.63 lb | 283 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g | 0.15 cup |
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 0.22 cup |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.3 cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.38 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.45 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.6 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | ¾ cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.9 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1.2 cups |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1½ cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.8 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2.4 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 3 cups |
Panko breadcrumbs
- 1 cup = 2 oz of panko breadcrumbs
- 1 oz = ½ cup of panko breadcrumbs
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g |
| ⅓ cup | 0.67 oz | 0.042 lb | 18.9 g |
| ½ cup | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| ⅔ cup | 1.33 oz | 0.083 lb | 37.8 g |
| ¾ cup | 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g |
| 1 cup | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| 1½ cups | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 2 cups | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 3 cups | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g | ¼ cup |
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 0.38 cup |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ½ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.63 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | ¾ cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 1 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 1¼ cups |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 1½ cups |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 2 cups |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 2½ cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 3 cups |