Mild cheddar cheese
- 1 cup = 3.99 oz of shredded mild cheddar cheese
- 1 oz = ¼ cup of shredded mild cheddar cheese
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1 oz | 0.062 lb | 28.2 g |
| ⅓ cup | 1.33 oz | 0.083 lb | 37.7 g |
| ½ cup | 1.99 oz | 0.125 lb | 56.5 g |
| ⅔ cup | 2.66 oz | 0.17 lb | 75.3 g |
| ¾ cup | 2.99 oz | 0.19 lb | 84.7 g |
| 1 cup | 3.99 oz | 0.25 lb | 113 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.31 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.38 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 cups |
Cheddar cheese slices
- 1 slice = 0.74 oz of cheddar cheese slices
- 1 lb = 21.6 slices of cheddar cheese slices
| slices | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 1 slice | 0.74 oz | 0.046 lb | 21 g |
| 1½ slices | 1.11 oz | 0.069 lb | 31.5 g |
| 2 slices | 1.48 oz | 0.093 lb | 42 g |
| 3 slices | 2.22 oz | 0.14 lb | 63 g |
| 4 slices | 2.96 oz | 0.19 lb | 84 g |
| 5 slices | 3.7 oz | 0.23 lb | 105 g |
| 6 slices | 4.44 oz | 0.28 lb | 126 g |
| 8 slices | 5.93 oz | 0.37 lb | 168 g |
| 10 slices | 7.41 oz | 0.46 lb | 210 g |
| 12 slices | 8.89 oz | 0.56 lb | 252 g |
| 16 slices | 11.9 oz | 0.74 lb | 336 g |
| 20 slices | 14.8 oz | 0.93 lb | 420 g |
| 24 slices | 17.8 oz | 1.11 lb | 504 g |
| oz | lb | g | slices |
|---|---|---|---|
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 1 slices |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 1.35 slices |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 1.69 slices |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 2.02 slices |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 2.7 slices |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 3.37 slices |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 4.05 slices |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 5.4 slices |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 6¾ slices |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 8.1 slices |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 10.8 slices |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 13½ slices |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 16.2 slices |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 21.6 slices |
Shredded sharp cheddar cheese
- 1 cup = 4 oz of shredded sharp cheddar cheese
- 1 oz = ¼ cup of shredded sharp cheddar cheese
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| ⅓ cup | 1.33 oz | 0.083 lb | 37.8 g |
| ½ cup | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| ⅔ cup | 2.67 oz | 0.17 lb | 75.6 g |
| ¾ cup | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 1 cup | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 1½ cups | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 2 cups | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| 3 cups | 12 oz | 0.75 lb | 340 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.31 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.38 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1¼ cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1½ cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 2½ cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 3 cups |
Sharp cheddar cheese
- 1 cup = 5 oz of shredded sharp cheddar cheese
- 1 lb = 3.2 cups of shredded sharp cheddar cheese
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g |
| ⅓ cup | 1.67 oz | 0.1 lb | 47.2 g |
| ½ cup | 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g |
| ⅔ cup | 3.33 oz | 0.21 lb | 94.5 g |
| ¾ cup | 3.75 oz | 0.23 lb | 106 g |
| 1 cup | 5 oz | 0.31 lb | 142 g |
| 1½ cups | 7.5 oz | 0.47 lb | 213 g |
| 2 cups | 10 oz | 0.63 lb | 283 g |
| 3 cups | 15 oz | 0.94 lb | 425 g |
| 4 cups | 20 oz | 1.25 lb | 567 g |
| 5 cups | 25 oz | 1.56 lb | 709 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | ¼ cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.3 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.4 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | ½ cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.6 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.8 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.2 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.6 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 2 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 2.4 cups |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 3.2 cups |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 4.8 cups |
Shredded reduced-fat cheddar cheese
- 1 cup = 4 oz of shredded reduced-fat cheddar cheese
- 1 oz = ¼ cup of shredded reduced-fat cheddar cheese
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| ⅓ cup | 1.33 oz | 0.083 lb | 37.8 g |
| ½ cup | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| ⅔ cup | 2.67 oz | 0.17 lb | 75.6 g |
| ¾ cup | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 1 cup | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.31 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.38 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 cup |