Diced ham
- 1 cup = 5 oz of diced ham
- 1 oz = 0.2 cup of diced ham
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g |
| ⅓ cup | 1.67 oz | 0.1 lb | 47.2 g |
| ½ cup | 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g |
| ⅔ cup | 3.33 oz | 0.21 lb | 94.5 g |
| ¾ cup | 3.75 oz | 0.23 lb | 106 g |
| 1 cup | 5 oz | 0.31 lb | 142 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | ¼ cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.3 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.4 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | ½ cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.6 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.8 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1 cup |
Cooked ham
- 1 cup = 4.76 oz of diced cooked ham
- 1 oz = 0.21 cup of diced cooked ham
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.19 oz | 0.074 lb | 33.7 g |
| ⅓ cup | 1.59 oz | 0.099 lb | 45 g |
| ½ cup | 2.38 oz | 0.15 lb | 67.5 g |
| ⅔ cup | 3.17 oz | 0.2 lb | 90 g |
| ¾ cup | 3.57 oz | 0.22 lb | 101 g |
| 1 cup | 4.76 oz | 0.3 lb | 135 g |
| 1½ cups | 7.14 oz | 0.45 lb | 202 g |
| 2 cups | 9.52 oz | 0.6 lb | 270 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | ¼ cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.32 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.42 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.53 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.63 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.84 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.05 cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1¼ cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1⅔ cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 2.1 cups |
Lean cooked ham
- 1 cup = 4.5 oz of diced lean cooked ham
- 1 oz = 0.22 cup of diced lean cooked ham
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1.13 oz | 0.07 lb | 31.9 g |
| ⅓ cup | 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g |
| ½ cup | 2.25 oz | 0.14 lb | 63.8 g |
| ⅔ cup | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| ¾ cup | 3.38 oz | 0.21 lb | 95.7 g |
| 1 cup | 4.5 oz | 0.28 lb | 128 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.28 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | ⅓ cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.44 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.56 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ⅔ cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.89 cup |