Medium eggs
- 1 medium egg = 1.76 oz
- 1 oz = 0.57 medium egg
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ ct | 0.44 oz | 0.028 lb | 12.5 g |
| ½ ct | 0.88 oz | 0.055 lb | 25 g |
| 1 ct | 1.76 oz | 0.11 lb | 50 g |
| 2 ct | 3.53 oz | 0.22 lb | 100 g |
| 3 ct | 5.29 oz | 0.33 lb | 150 g |
| 4 ct | 7.05 oz | 0.44 lb | 200 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g | 0.28 ct |
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 0.43 ct |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.57 ct |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.71 ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.85 ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 1.13 ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 1.42 ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 1.7 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 2.27 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 2.83 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 3.4 ct |
Liquid egg whites
- 1 cup = 0.54 lb of liquid egg whites
- 1 lb = 1.85 cups of liquid egg whites
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1 cup | 0.54 lb | 8.65 oz | 245 g |
| 1½ cups | 0.81 lb | 13 oz | 368 g |
| 2 cups | 1.08 lb | 17.3 oz | 490 g |
| 3 cups | 1.62 lb | 25.9 oz | 736 g |
| 4 cups | 2.16 lb | 34.6 oz | 981 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 0.93 cup |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 1.39 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 1.85 cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 2.31 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 2.78 cups |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 3.7 cups |