Green cabbage
- 1 green cabbage = 3 lb
- 1 lb = ⅓ green cabbage
- 1 cup = 0.2 lb of shredded green cabbage
- 1 lb = 5.04 cups of shredded green cabbage
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¼ ct | 0.75 lb | 12 oz | 340 g |
| ⅓ ct | 1 lb | 16 oz | 454 g |
| ½ ct | 1.5 lb | 24 oz | 680 g |
| ⅔ ct | 2 lb | 32 oz | 907 g |
| ¾ ct | 2.25 lb | 36 oz | 1021 g |
| 1 ct | 3 lb | 48 oz | 1361 g |
| 1½ ct | 4.5 lb | 72 oz | 2041 g |
| 2 ct | 6 lb | 96 oz | 2722 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | ¼ ct |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | ⅓ ct |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 0.42 ct |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | ½ ct |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | ⅔ ct |
| 2.5 lb | 40 oz | 1134 g | 0.83 ct |
| 3 lb | 48 oz | 1361 g | 1 ct |
| 4 lb | 64 oz | 1814 g | 1⅓ ct |
| 5 lb | 80 oz | 2268 g | 1⅔ ct |
| 6 lb | 96 oz | 2722 g | 2 ct |
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 0.099 lb | 1.59 oz | 45 g |
| ⅔ cup | 0.13 lb | 2.12 oz | 60 g |
| ¾ cup | 0.15 lb | 2.38 oz | 67.5 g |
| 1 cup | 0.2 lb | 3.17 oz | 90 g |
| 1½ cups | 0.3 lb | 4.76 oz | 135 g |
| 2 cups | 0.4 lb | 6.35 oz | 180 g |
| 3 cups | 0.6 lb | 9.52 oz | 270 g |
| 4 cups | 0.79 lb | 12.7 oz | 360 g |
| 5 cups | 0.99 lb | 15.9 oz | 450 g |
| 6 cups | 1.19 lb | 19 oz | 540 g |
| 8 cups | 1.59 lb | 25.4 oz | 720 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.1 lb | 1.6 oz | 45.4 g | ½ cup |
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | ¾ cup |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 1 cups |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 1¼ cups |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 1½ cups |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 2.52 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 3.78 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 5.04 cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 6.3 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 7.56 cups |
Small green cabbage
- 1 small green cabbage = 2 lb
- 1 lb = ½ small green cabbage
- 1 cup = 0.2 lb of shredded small green cabbage
- 1 lb = 5.04 cups of shredded small green cabbage
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ½ ct | 1 lb | 16 oz | 454 g |
| ⅔ ct | 1.33 lb | 21.3 oz | 605 g |
| ¾ ct | 1.5 lb | 24 oz | 680 g |
| 1 ct | 2 lb | 32 oz | 907 g |
| 1½ ct | 3 lb | 48 oz | 1361 g |
| 2 ct | 4 lb | 64 oz | 1814 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 1 lb | 16 oz | 454 g | ½ ct |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 0.63 ct |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | ¾ ct |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 1 ct |
| 2.5 lb | 40 oz | 1134 g | 1¼ ct |
| 3 lb | 48 oz | 1361 g | 1½ ct |
| 4 lb | 64 oz | 1814 g | 2 ct |
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 0.05 lb | 0.79 oz | 22.5 g |
| ½ cup | 0.099 lb | 1.59 oz | 45 g |
| 1 cup | 0.2 lb | 3.17 oz | 90 g |
| 2 cups | 0.4 lb | 6.35 oz | 180 g |
| 3 cups | 0.6 lb | 9.52 oz | 270 g |
| 4 cups | 0.79 lb | 12.7 oz | 360 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.1 lb | 1.6 oz | 45.4 g | ½ cup |
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | ¾ cup |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 1 cups |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 1¼ cups |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 1½ cups |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 2.52 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 3.78 cups |
Large green cabbage
- 1 large green cabbage = 4 lb
- 1 lb = ¼ large green cabbage
- 1 cup = 0.2 lb of shredded large green cabbage
- 1 lb = 5.04 cups of shredded large green cabbage
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¼ ct | 1 lb | 16 oz | 454 g |
| ⅓ ct | 1.33 lb | 21.3 oz | 605 g |
| ½ ct | 2 lb | 32 oz | 907 g |
| ⅔ ct | 2.67 lb | 42.7 oz | 1210 g |
| ¾ ct | 3 lb | 48 oz | 1361 g |
| 1 ct | 4 lb | 64 oz | 1814 g |
| 1½ ct | 6 lb | 96 oz | 2722 g |
| 2 ct | 8 lb | 128 oz | 3629 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 1 lb | 16 oz | 454 g | ¼ ct |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 0.31 ct |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 0.38 ct |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | ½ ct |
| 2.5 lb | 40 oz | 1134 g | 0.63 ct |
| 3 lb | 48 oz | 1361 g | ¾ ct |
| 4 lb | 64 oz | 1814 g | 1 ct |
| 5 lb | 80 oz | 2268 g | 1¼ ct |
| 6 lb | 96 oz | 2722 g | 1½ ct |
| 7.5 lb | 120 oz | 3402 g | 1.88 ct |
| 8 lb | 128 oz | 3629 g | 2 ct |
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 0.05 lb | 0.79 oz | 22.5 g |
| ½ cup | 0.099 lb | 1.59 oz | 45 g |
| 1 cup | 0.2 lb | 3.17 oz | 90 g |
| 2 cups | 0.4 lb | 6.35 oz | 180 g |
| 3 cups | 0.6 lb | 9.52 oz | 270 g |
| 4 cups | 0.79 lb | 12.7 oz | 360 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.1 lb | 1.6 oz | 45.4 g | ½ cup |
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | ¾ cup |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 1 cups |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 1¼ cups |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 1½ cups |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 2.52 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 3.78 cups |