Fresh mozzarella
- 1 cup = 4 oz of diced fresh mozzarella
- 1 lb = 4 cups of diced fresh mozzarella
- 1 slice = 1 oz of fresh mozzarella
- 1 lb = 16 slices of fresh mozzarella
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| ⅔ cup | 2.67 oz | 0.17 lb | 75.6 g |
| ¾ cup | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 1 cup | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 1½ cups | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 2 cups | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1¼ cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1½ cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2 cups |
| slices | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 2 slices | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| 3 slices | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 4 slices | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 5 slices | 5 oz | 0.31 lb | 142 g |
| 6 slices | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 8 slices | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| oz | lb | g | slices |
|---|---|---|---|
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 2 slices |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 2½ slices |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 3 slices |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 4 slices |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 5 slices |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 6 slices |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 8 slices |
Shredded part-skim mozzarella
- 1 cup = 3.99 oz of shredded part-skim mozzarella
- 1 oz = ¼ cup of shredded part-skim mozzarella
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1 oz | 0.062 lb | 28.2 g |
| ⅓ cup | 1.33 oz | 0.083 lb | 37.7 g |
| ½ cup | 1.99 oz | 0.125 lb | 56.5 g |
| ⅔ cup | 2.66 oz | 0.17 lb | 75.3 g |
| ¾ cup | 2.99 oz | 0.19 lb | 84.7 g |
| 1 cup | 3.99 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 1½ cups | 5.98 oz | 0.37 lb | 169 g |
| 2 cups | 7.97 oz | 0.5 lb | 226 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.31 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.38 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 cups |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1¼ cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1½ cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2 cups |
Mozzarella pearls
- 1 cup = 4 oz of mozzarella pearls
- 1 lb = 4 cups of mozzarella pearls
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| ⅔ cup | 2.67 oz | 0.17 lb | 75.6 g |
| ¾ cup | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 1 cup | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 1½ cups | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 2 cups | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1¼ cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1½ cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2 cups |
Sliced mozzarella
- 1 sliced mozzarella = 0.73 oz
- 1 lb = 22 sliced mozzarella
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 4 ct | 2.91 oz | 0.18 lb | 82.5 g |
| 5 ct | 3.64 oz | 0.23 lb | 103 g |
| 6 ct | 4.36 oz | 0.27 lb | 124 g |
| 8 ct | 5.82 oz | 0.36 lb | 165 g |
| 10 ct | 7.27 oz | 0.45 lb | 206 g |
| 12 ct | 8.73 oz | 0.55 lb | 247 g |
| 16 ct | 11.6 oz | 0.73 lb | 330 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 4.13 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 5½ ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 6.88 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 8¼ ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 11 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 13¾ ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 16½ ct |
Mozzarella bocconcini
- 1 mozzarella bocconcini = 1 oz
- 1 lb = 16 mozzarella bocconcini
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 3 ct | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 4 ct | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 5 ct | 5 oz | 0.31 lb | 142 g |
| 6 ct | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 8 ct | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| 10 ct | 10 oz | 0.63 lb | 283 g |
| 12 ct | 12 oz | 0.75 lb | 340 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 3 ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 4 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 5 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 6 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 8 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 10 ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 12 ct |
Mozzarella string cheese
- 1 stick = 1 oz of mozzarella string cheese
- 1 lb = 16 sticks of mozzarella string cheese
| sticks | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 6 sticks | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 8 sticks | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| 10 sticks | 10 oz | 0.63 lb | 283 g |
| 12 sticks | 12 oz | 0.75 lb | 340 g |
| 16 sticks | 16 oz | 1 lb | 454 g |
| 20 sticks | 20 oz | 1.25 lb | 567 g |
| 24 sticks | 24 oz | 1.5 lb | 680 g |
| oz | lb | g | sticks |
|---|---|---|---|
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 6 sticks |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 8 sticks |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 10 sticks |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 12 sticks |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 16 sticks |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 24 sticks |
Shredded mozzarella cheese
- 1 cup = 3.03 oz of shredded mozzarella cheese
- 1 oz = ⅓ cup of shredded mozzarella cheese
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 0.76 oz | 0.047 lb | 21.5 g |
| ⅓ cup | 1 oz | 0.063 lb | 28.6 g |
| ½ cup | 1.52 oz | 0.095 lb | 43 g |
| ⅔ cup | 2.02 oz | 0.13 lb | 57.3 g |
| ¾ cup | 2.27 oz | 0.14 lb | 64.4 g |
| 1 cup | 3.03 oz | 0.19 lb | 85.9 g |
| 1½ cups | 4.55 oz | 0.28 lb | 129 g |
| 2 cups | 6.06 oz | 0.38 lb | 172 g |
| 3 cups | 9.09 oz | 0.57 lb | 258 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | ¼ cup |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ⅓ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.41 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | ½ cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ⅔ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.83 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.99 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1⅓ cups |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.65 cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.98 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2.64 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 3.3 cups |