Fresh pineapple
- 1 fresh pineapple = 3.5 lb
- 1 lb = 0.29 fresh pineapple
- 1 cup = 0.36 lb of chunks fresh pineapple
- 1 lb = 2¾ cups of chunks fresh pineapple
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ½ ct | 1.75 lb | 28 oz | 794 g |
| ⅔ ct | 2.33 lb | 37.3 oz | 1058 g |
| ¾ ct | 2.63 lb | 42 oz | 1191 g |
| 1 ct | 3.5 lb | 56 oz | 1588 g |
| 1½ ct | 5.25 lb | 84 oz | 2381 g |
| 2 ct | 7 lb | 112 oz | 3175 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 0.57 ct |
| 2.5 lb | 40 oz | 1134 g | 0.71 ct |
| 3 lb | 48 oz | 1361 g | 0.86 ct |
| 4 lb | 64 oz | 1814 g | 1.14 ct |
| 5 lb | 80 oz | 2268 g | 1.43 ct |
| 6 lb | 96 oz | 2722 g | 1.71 ct |
| 7.5 lb | 120 oz | 3402 g | 2.14 ct |
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1½ cups | 0.55 lb | 8.73 oz | 247 g |
| 2 cups | 0.73 lb | 11.6 oz | 330 g |
| 3 cups | 1.09 lb | 17.5 oz | 495 g |
| 4 cups | 1.45 lb | 23.3 oz | 660 g |
| 5 cups | 1.82 lb | 29.1 oz | 825 g |
| 6 cups | 2.18 lb | 34.9 oz | 990 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1.38 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 2.06 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 2¾ cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 3.44 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 4.13 cups |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 5½ cups |
Fresh pineapple chunks
- 1 cup = 0.4 lb of fresh pineapple chunks
- 1 lb = 2½ cups of fresh pineapple chunks
- 1 container = 1.12 lb of fresh pineapple chunks
- 1 lb = 0.89 container of fresh pineapple chunks
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 0.1 lb | 1.6 oz | 45.4 g |
| ⅓ cup | 0.13 lb | 2.13 oz | 60.5 g |
| ½ cup | 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g |
| ⅔ cup | 0.27 lb | 4.27 oz | 121 g |
| ¾ cup | 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g |
| 1 cup | 0.4 lb | 6.4 oz | 181 g |
| 1½ cups | 0.6 lb | 9.6 oz | 272 g |
| 2 cups | 0.8 lb | 12.8 oz | 363 g |
| 3 cups | 1.2 lb | 19.2 oz | 544 g |
| 4 cups | 1.6 lb | 25.6 oz | 726 g |
| 5 cups | 2 lb | 32 oz | 907 g |
| 6 cups | 2.4 lb | 38.4 oz | 1089 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.1 lb | 1.6 oz | 45.4 g | ¼ cup |
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | 0.38 cup |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | ½ cup |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 0.63 cup |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | ¾ cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1¼ cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 1.88 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 2½ cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 3.13 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 3¾ cups |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 5 cups |
| 2.5 lb | 40 oz | 1134 g | 6¼ cups |
| container | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 0.5 container | 0.56 lb | 9 oz | 255 g |
| 0.67 container | 0.75 lb | 12 oz | 340 g |
| 0.75 container | 0.84 lb | 13.5 oz | 383 g |
| 1 container | 1.12 lb | 18 oz | 510 g |
| 1.5 containers | 1.69 lb | 27 oz | 765 g |
| 2 containers | 2.25 lb | 36 oz | 1021 g |
| lb | oz | g | container |
|---|---|---|---|
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 0.67 container |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 0.89 container |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 1.11 containers |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 1.33 containers |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 1.78 containers |
Canned pineapple chunks
- 1 cup = 8.82 oz of canned pineapple chunks
- 1 lb = 1.81 cups of canned pineapple chunks
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 4.41 oz | 0.28 lb | 125 g |
| ⅔ cup | 5.88 oz | 0.37 lb | 167 g |
| ¾ cup | 6.61 oz | 0.41 lb | 188 g |
| 1 cup | 8.82 oz | 0.55 lb | 250 g |
| 1½ cups | 13.2 oz | 0.83 lb | 375 g |
| 2 cups | 17.6 oz | 1.1 lb | 500 g |
| 3 cups | 26.5 oz | 1.65 lb | 750 g |
| 4 cups | 35.3 oz | 2.2 lb | 1000 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.45 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.57 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | ⅔ cup |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 0.91 cup |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.13 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 1.36 cups |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 1.81 cups |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 2.72 cups |
| 32 oz | 2 lb | 907 g | 3.63 cups |
Pineapple chunks in juice
- 1 cup = 8 oz of pineapple chunks in juice
- 1 lb = 2 cups of pineapple chunks in juice
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| ½ cup | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 1 cup | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| 2 cups | 16 oz | 1 lb | 454 g |
| 3 cups | 24 oz | 1.5 lb | 680 g |
| 4 cups | 32 oz | 2 lb | 907 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ¼ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.31 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.38 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | ½ cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.63 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | ¾ cup |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1 cup |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1¼ cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 1½ cups |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 2 cups |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 3 cups |
| 32 oz | 2 lb | 907 g | 4 cups |
Pineapple slices in juice
- 1 pineapple slices in juice = 2 oz
- 1 oz = ½ pineapple slices in juice
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ ct | 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g |
| ½ ct | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| 1 ct | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| 2 ct | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 3 ct | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 4 ct | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g | ¼ ct |
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 0.38 ct |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ½ ct |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.63 ct |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | ¾ ct |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 1 ct |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 1¼ ct |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 1½ ct |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 2 ct |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 2½ ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 3 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 4 ct |
Pineapple slices
- 1 pineapple slice = 1.85 oz
- 1 lb = 8.65 pineapple slices
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 4 ct | 7.4 oz | 0.46 lb | 210 g |
| 5 ct | 9.25 oz | 0.58 lb | 262 g |
| 6 ct | 11.1 oz | 0.69 lb | 315 g |
| 8 ct | 14.8 oz | 0.93 lb | 420 g |
| 10 ct | 18.5 oz | 1.16 lb | 524 g |
| 12 ct | 22.2 oz | 1.39 lb | 629 g |
| 16 ct | 29.6 oz | 1.85 lb | 839 g |
| 20 ct | 37 oz | 2.31 lb | 1049 g |
| 24 ct | 44.4 oz | 2.78 lb | 1259 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 4⅓ ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 5.41 ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 6½ ct |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 8.65 ct |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 13 ct |
| 32 oz | 2 lb | 907 g | 17.3 ct |
Canned pineapple chunks Yield
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 4.41 oz | 0.28 lb | 125 g |
| ⅔ cup | 5.88 oz | 0.37 lb | 167 g |
| ¾ cup | 6.61 oz | 0.41 lb | 188 g |
| 1 cup | 8.82 oz | 0.55 lb | 250 g |
| 1½ cups | 13.2 oz | 0.83 lb | 375 g |
| 2 cups | 17.6 oz | 1.1 lb | 500 g |
| 3 cups | 26.5 oz | 1.65 lb | 750 g |
| 4 cups | 35.3 oz | 2.2 lb | 1000 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.45 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.57 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | ⅔ cup |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 0.91 cup |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.13 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 1.36 cups |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 1.81 cups |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 2.72 cups |
| 32 oz | 2 lb | 907 g | 3.63 cups |
Pineapple slices Yield
- 1 oz of pineapple slices requires 0.54 pineapple slices in juice
- 1 pineapple slices in juice yields 1.85 oz of pineapple slices
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 4 ct | 7.4 oz | 0.46 lb | 210 g |
| 5 ct | 9.25 oz | 0.58 lb | 262 g |
| 6 ct | 11.1 oz | 0.69 lb | 315 g |
| 8 ct | 14.8 oz | 0.93 lb | 420 g |
| 10 ct | 18.5 oz | 1.16 lb | 524 g |
| 12 ct | 22.2 oz | 1.39 lb | 629 g |
| 16 ct | 29.6 oz | 1.85 lb | 839 g |
| 20 ct | 37 oz | 2.31 lb | 1049 g |
| 24 ct | 44.4 oz | 2.78 lb | 1259 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 4⅓ ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 5.41 ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 6½ ct |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 8.65 ct |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 13 ct |
| 32 oz | 2 lb | 907 g | 17.3 ct |