Fresh spinach
- 1 cup = 0.88 oz of chopped fresh spinach
- 1 oz = 1.13 cups of chopped fresh spinach
| cups | oz | g |
|---|---|---|
| 0.13 cup | 0.11 oz | 3.12 g |
| ¼ cup | 0.22 oz | 6.25 g |
| ⅓ cup | 0.29 oz | 8.33 g |
| ½ cup | 0.44 oz | 12.5 g |
| ⅔ cup | 0.59 oz | 16.7 g |
| ¾ cup | 0.66 oz | 18.7 g |
| 1 cup | 0.88 oz | 25 g |
| 1½ cups | 1.32 oz | 37.5 g |
| 2 cups | 1.76 oz | 50 g |
| 3 cups | 2.65 oz | 75 g |
| 4 cups | 3.53 oz | 100 g |
| 5 cups | 4.41 oz | 125 g |
| 6 cups | 5.29 oz | 150 g |
| 8 cups | 7.05 oz | 200 g |
| oz | g | cups |
|---|---|---|
| 0.1 oz | 2.83 g | 0.11 cup |
| 0.125 oz | 3.54 g | 0.14 cup |
| 0.15 oz | 4.25 g | 0.17 cup |
| 0.2 oz | 5.67 g | 0.23 cup |
| 0.25 oz | 7.09 g | 0.28 cup |
| 0.33 oz | 9.36 g | 0.37 cup |
| 0.5 oz | 14.2 g | 0.57 cup |
| 0.75 oz | 21.3 g | 0.85 cup |
| 1 oz | 28.3 g | 1.13 cups |
| 1.25 oz | 35.4 g | 1.42 cups |
| 1.5 oz | 42.5 g | 1.7 cups |
| 2 oz | 56.7 g | 2.27 cups |
| 2.5 oz | 70.9 g | 2.84 cups |
| 3 oz | 85 g | 3.4 cups |
| 4 oz | 113 g | 4.54 cups |
| 5 oz | 142 g | 5⅔ cups |
| 6 oz | 170 g | 6.8 cups |
Spinach bunch
- 1 spinach bunch = 11 oz
- 1 lb = 1.46 spinach bunch
| ct | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ ct | 5.49 oz | 0.34 lb | 156 g |
| ⅔ ct | 7.33 oz | 0.46 lb | 208 g |
| ¾ ct | 8.24 oz | 0.52 lb | 234 g |
| 1 ct | 11 oz | 0.69 lb | 312 g |
| 1½ ct | 16.5 oz | 1.03 lb | 467 g |
| 2 ct | 22 oz | 1.37 lb | 623 g |
| oz | lb | g | ct |
|---|---|---|---|
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.45 ct |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 0.55 ct |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 0.73 ct |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 0.91 ct |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 1.09 ct |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 1.46 ct |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 2.18 ct |
Baby spinach
- 1 cup = 1.06 oz of chopped baby spinach
- 1 oz = 0.94 cup of chopped baby spinach
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 0.53 oz | 0.033 lb | 15.1 g |
| ⅔ cup | 0.71 oz | 0.044 lb | 20.1 g |
| ¾ cup | 0.8 oz | 0.05 lb | 22.6 g |
| 1 cup | 1.06 oz | 0.066 lb | 30.2 g |
| 1½ cups | 1.6 oz | 0.1 lb | 45.2 g |
| 2 cups | 2.13 oz | 0.13 lb | 60.3 g |
| 3 cups | 3.19 oz | 0.2 lb | 90.5 g |
| 4 cups | 4.26 oz | 0.27 lb | 121 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g | 0.47 cup |
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 0.71 cup |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.94 cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 1.17 cups |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 1.41 cups |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 1.88 cups |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 2.35 cups |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 2.82 cups |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 3¾ cups |