Advertisement

Cornstarch

  • 1 Tbsp = 0.28 oz of cornstarch
  • 1 oz = 3.54 Tbsp of cornstarch
Cornstarch: Tbsp to oz (g)
Data source: FoodData Central, Branded Foods
Tbsp oz g
½ Tbsp 0.14 oz 4 g
Tbsp 0.19 oz 5.33 g
¾ Tbsp 0.21 oz 6 g
1 Tbsp 0.28 oz 8 g
Tbsp 0.42 oz 12 g
2 Tbsp 0.56 oz 16 g
3 Tbsp 0.85 oz 24 g
4 Tbsp 1.13 oz 32 g
5 Tbsp 1.41 oz 40 g
6 Tbsp 1.69 oz 48 g
Cornstarch: oz (g) to Tbsp
Data source: FoodData Central, Branded Foods
oz g Tbsp
0.15 oz 4.25 g 0.53 Tbsp
0.2 oz 5.67 g 0.71 Tbsp
0.25 oz 7.09 g 0.89 Tbsp
0.33 oz 9.36 g 1.17 Tbsp
0.5 oz 14.2 g 1.77 Tbsp
0.75 oz 21.3 g 2⅔ Tbsp
1 oz 28.3 g 3.54 Tbsp
1.25 oz 35.4 g 4.43 Tbsp
1.5 oz 42.5 g 5.32 Tbsp

Recipes with Cornstarch