Fresh ginger root
- 1 tsp = 0.071 oz of fresh ginger root
- 1 oz = 14 tsp of fresh ginger root
- 1 pc = 2 oz of fresh ginger root
- 1 oz = 0.5 pc of fresh ginger root
| tsp | oz | g |
|---|---|---|
| ¼ tsp | 0.018 oz | 0.51 g |
| ⅓ tsp | 0.024 oz | 0.67 g |
| ½ tsp | 0.036 oz | 1 g |
| ⅔ tsp | 0.048 oz | 1.35 g |
| ¾ tsp | 0.054 oz | 1.52 g |
| 1 tsp | 0.071 oz | 2.02 g |
| 1½ tsp | 0.11 oz | 3.04 g |
| 2 tsp | 0.14 oz | 4.05 g |
| 3 tsp | 0.21 oz | 6.07 g |
| 4 tsp | 0.29 oz | 8.1 g |
| oz | g | tsp |
|---|---|---|
| 0.02 oz | 0.57 g | 0.28 tsp |
| 0.025 oz | 0.71 g | 0.35 tsp |
| 0.03 oz | 0.85 g | 0.42 tsp |
| 0.04 oz | 1.13 g | 0.56 tsp |
| 0.05 oz | 1.42 g | 0.7 tsp |
| 0.075 oz | 2.13 g | 1.05 tsp |
| 0.1 oz | 2.83 g | 1.4 tsp |
| 0.125 oz | 3.54 g | 1¾ tsp |
| 0.15 oz | 4.25 g | 2.1 tsp |
| 0.2 oz | 5.67 g | 2.8 tsp |
| 0.25 oz | 7.09 g | 3½ tsp |
| pc | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 0.5 pc | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| 0.67 pc | 1.33 oz | 0.083 lb | 37.8 g |
| 0.75 pc | 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g |
| 1 pc | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| 1.5 pcs | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 2 pcs | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| oz | lb | g | pc |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.5 pc |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.63 pc |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.75 pc |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 1 pc |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 1.25 pcs |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 1.5 pcs |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 2 pcs |
Ground ginger
- 1 tsp = 0.067 oz of ground ginger
- 1 oz = 15 tsp of ground ginger
| tsp | oz | g |
|---|---|---|
| 0.13 tsp | 0.008 oz | 0.24 g |
| ¼ tsp | 0.017 oz | 0.47 g |
| ⅓ tsp | 0.022 oz | 0.63 g |
| ½ tsp | 0.033 oz | 0.94 g |
| ⅔ tsp | 0.044 oz | 1.26 g |
| ¾ tsp | 0.05 oz | 1.42 g |
| 1 tsp | 0.067 oz | 1.89 g |
| 1½ tsp | 0.1 oz | 2.83 g |
| 2 tsp | 0.13 oz | 3.78 g |
| 3 tsp | 0.2 oz | 5.67 g |
| 4 tsp | 0.27 oz | 7.56 g |
| oz | g | tsp |
|---|---|---|
| 0.0075 oz | 0.21 g | 0.11 tsp |
| 0.008 oz | 0.23 g | 0.12 tsp |
| 0.01 oz | 0.28 g | 0.15 tsp |
| 0.0125 oz | 0.35 g | 0.19 tsp |
| 0.015 oz | 0.43 g | 0.22 tsp |
| 0.02 oz | 0.57 g | 0.3 tsp |
| 0.025 oz | 0.71 g | 0.38 tsp |
| 0.03 oz | 0.85 g | 0.45 tsp |
| 0.04 oz | 1.13 g | 0.6 tsp |
| 0.05 oz | 1.42 g | ¾ tsp |
| 0.075 oz | 2.13 g | 1.13 tsp |
| 0.1 oz | 2.83 g | 1½ tsp |
| 0.125 oz | 3.54 g | 1.88 tsp |
| 0.15 oz | 4.25 g | 2¼ tsp |
| 0.2 oz | 5.67 g | 3 tsp |
| 0.25 oz | 7.09 g | 3¾ tsp |