Advertisement

Sushi rice

  • 1 cup = 7.14 oz of sushi rice
  • 1 lb = 2¼ cups of sushi rice
Sushi rice: cups to oz (lb, g)
cups oz lb g
1 cup 7.14 oz 0.45 lb 202 g
cups 10.7 oz 0.67 lb 304 g
2 cups 14.3 oz 0.89 lb 405 g
3 cups 21.4 oz 1.34 lb 607 g
4 cups 28.6 oz 1.79 lb 810 g
Sushi rice: oz (lb, g) to cups
oz lb g cups
8 oz 0.5 lb 227 g 1.12 cups
10 oz 0.63 lb 283 g 1.4 cups
12 oz 0.75 lb 340 g 1⅔ cups
16 oz 1 lb 454 g cups
24 oz 1.5 lb 680 g 3.36 cups

Arborio rice

  • 1 cup = 6.25 oz of Arborio rice
  • 1 lb = 2.56 cups of Arborio rice
Arborio rice: cups to oz (lb, g)
cups oz lb g
¾ cup 4.69 oz 0.29 lb 133 g
1 cup 6.25 oz 0.39 lb 177 g
cups 9.38 oz 0.59 lb 266 g
2 cups 12.5 oz 0.78 lb 354 g
3 cups 18.8 oz 1.17 lb 532 g
Arborio rice: oz (lb, g) to cups
oz lb g cups
5 oz 0.31 lb 142 g 0.8 cup
6 oz 0.38 lb 170 g 0.96 cup
8 oz 0.5 lb 227 g 1.28 cups
10 oz 0.63 lb 283 g 1.6 cups
12 oz 0.75 lb 340 g 1.92 cups
16 oz 1 lb 454 g 2.56 cups

Jasmine rice

  • 1 cup = 0.35 lb of jasmine rice
  • 1 lb = 2.84 cups of jasmine rice
Jasmine rice: cups to lb (oz, g)
cups lb oz g
½ cup 0.18 lb 2.82 oz 79.9 g
cup 0.23 lb 3.76 oz 106 g
¾ cup 0.26 lb 4.23 oz 120 g
1 cup 0.35 lb 5.63 oz 160 g
cups 0.53 lb 8.45 oz 240 g
2 cups 0.7 lb 11.3 oz 319 g
Jasmine rice: lb (oz, g) to cups
lb oz g cups
0.2 lb 3.2 oz 90.7 g 0.57 cup
0.25 lb 4 oz 113 g 0.71 cup
0.3 lb 4.8 oz 136 g 0.85 cup
0.5 lb 8 oz 227 g 1.42 cups
0.75 lb 12 oz 340 g 2.13 cups

Raw long-grain white rice

  • 1 cup = 5.56 oz of raw long-grain white rice
  • 1 lb = 2.88 cups of raw long-grain white rice
Raw long-grain white rice: cups to oz (lb, g)
cups oz lb g
½ cup 2.78 oz 0.17 lb 78.7 g
cup 3.7 oz 0.23 lb 105 g
¾ cup 4.17 oz 0.26 lb 118 g
1 cup 5.56 oz 0.35 lb 157 g
cups 8.33 oz 0.52 lb 236 g
2 cups 11.1 oz 0.69 lb 315 g
3 cups 16.7 oz 1.04 lb 472 g
4 cups 22.2 oz 1.39 lb 630 g
5 cups 27.8 oz 1.74 lb 787 g
6 cups 33.3 oz 2.08 lb 945 g
Raw long-grain white rice: oz (lb, g) to cups
oz lb g cups
2.5 oz 0.16 lb 70.9 g 0.45 cup
3 oz 0.19 lb 85 g 0.54 cup
4 oz 0.25 lb 113 g 0.72 cup
5 oz 0.31 lb 142 g 0.9 cup
6 oz 0.38 lb 170 g 1.08 cups
8 oz 0.5 lb 227 g 1.44 cups
10 oz 0.63 lb 283 g 1.8 cups
12 oz 0.75 lb 340 g 2.16 cups
16 oz 1 lb 454 g 2.88 cups
24 oz 1.5 lb 680 g 4⅓ cups
32 oz 2 lb 907 g cups

Recipes with White Rice