Advertisement

Boneless, skinless chicken breast

  • 1 boneless, skinless chicken breast = 0.45 lb
  • 1 lb = 2.22 boneless, skinless chicken breasts
  • 1 cup = 0.36 lb of boneless, skinless chicken breast
  • 1 lb = 2¾ cups of boneless, skinless chicken breast
Boneless, skinless chicken breast: count to lb (oz, g)
ct lb oz g
1 ct 0.45 lb 7.2 oz 204 g
ct 0.68 lb 10.8 oz 306 g
2 ct 0.9 lb 14.4 oz 408 g
3 ct 1.35 lb 21.6 oz 612 g
4 ct 1.8 lb 28.8 oz 816 g
5 ct 2.25 lb 36 oz 1021 g
6 ct 2.7 lb 43.2 oz 1225 g
8 ct 3.6 lb 57.6 oz 1633 g
Boneless, skinless chicken breast: lb (oz, g) to count
lb oz g ct
0.5 lb 8 oz 227 g 1.11 ct
0.75 lb 12 oz 340 g 1⅔ ct
1 lb 16 oz 454 g 2.22 ct
1.25 lb 20 oz 567 g 2.78 ct
1.5 lb 24 oz 680 g 3⅓ ct
2 lb 32 oz 907 g 4.44 ct
2.5 lb 40 oz 1134 g 5.56 ct
3 lb 48 oz 1361 g 6⅔ ct
Boneless, skinless chicken breast: cups to lb (oz, g)
cups lb oz g
1 cup 0.36 lb 5.82 oz 165 g
cups 0.55 lb 8.73 oz 247 g
2 cups 0.73 lb 11.6 oz 330 g
3 cups 1.09 lb 17.5 oz 495 g
4 cups 1.45 lb 23.3 oz 660 g
5 cups 1.82 lb 29.1 oz 825 g
Boneless, skinless chicken breast: lb (oz, g) to cups
lb oz g cups
0.5 lb 8 oz 227 g 1.38 cups
0.75 lb 12 oz 340 g 2.06 cups
1 lb 16 oz 454 g cups
1.25 lb 20 oz 567 g 3.44 cups
1.5 lb 24 oz 680 g 4.13 cups
2 lb 32 oz 907 g cups

Large boneless, skinless chicken breast

  • 1 large boneless, skinless chicken breast = 0.67 lb
  • 1 lb = 1½ large boneless, skinless chicken breasts
  • 1 cup = 0.36 lb of large boneless, skinless chicken breast
  • 1 lb = 2¾ cups of large boneless, skinless chicken breast
Large boneless, skinless chicken breast: count to lb (oz, g)
ct lb oz g
1 ct 0.67 lb 10.7 oz 302 g
ct 1 lb 16 oz 454 g
2 ct 1.33 lb 21.3 oz 605 g
3 ct 2 lb 32 oz 907 g
4 ct 2.67 lb 42.7 oz 1210 g
5 ct 3.33 lb 53.3 oz 1512 g
6 ct 4 lb 64 oz 1814 g
Large boneless, skinless chicken breast: lb (oz, g) to count
lb oz g ct
0.75 lb 12 oz 340 g 1.13 ct
1 lb 16 oz 454 g ct
1.25 lb 20 oz 567 g 1.88 ct
1.5 lb 24 oz 680 g ct
2 lb 32 oz 907 g 3 ct
2.5 lb 40 oz 1134 g ct
3 lb 48 oz 1361 g ct
4 lb 64 oz 1814 g 6 ct
Large boneless, skinless chicken breast: cups to lb (oz, g)
cups lb oz g
¼ cup 0.091 lb 1.45 oz 41.2 g
½ cup 0.18 lb 2.91 oz 82.5 g
1 cup 0.36 lb 5.82 oz 165 g
2 cups 0.73 lb 11.6 oz 330 g
3 cups 1.09 lb 17.5 oz 495 g
4 cups 1.45 lb 23.3 oz 660 g
Large boneless, skinless chicken breast: lb (oz, g) to cups
lb oz g cups
0.1 lb 1.6 oz 45.4 g 0.28 cup
0.15 lb 2.4 oz 68 g 0.41 cup
0.2 lb 3.2 oz 90.7 g 0.55 cup
0.25 lb 4 oz 113 g 0.69 cup
0.3 lb 4.8 oz 136 g 0.83 cup
0.5 lb 8 oz 227 g 1.38 cups
0.75 lb 12 oz 340 g 2.06 cups
1 lb 16 oz 454 g cups
1.25 lb 20 oz 567 g 3.44 cups
1.5 lb 24 oz 680 g 4.13 cups

Cooked chicken

  • 1 cup = 0.3 lb of diced cooked chicken
  • 1 lb = 3.36 cups of diced cooked chicken
Cooked chicken (diced): cups to lb (oz, g)
cups lb oz g
¾ cup 0.22 lb 3.57 oz 101 g
1 cup 0.3 lb 4.76 oz 135 g
cups 0.45 lb 7.14 oz 203 g
2 cups 0.6 lb 9.52 oz 270 g
3 cups 0.89 lb 14.3 oz 405 g
4 cups 1.19 lb 19 oz 540 g
Cooked chicken (diced): lb (oz, g) to cups
lb oz g cups
0.25 lb 4 oz 113 g 0.84 cup
0.3 lb 4.8 oz 136 g 1 cups
0.5 lb 8 oz 227 g 1⅔ cups
0.75 lb 12 oz 340 g 2.52 cups
1 lb 16 oz 454 g 3.36 cups
1.25 lb 20 oz 567 g 4.2 cups

Recipes with Chicken Breast